Europe
Premier League International Cup 2025/2026
Europe
Grupo A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Everton U21 | 0 | ... D V V V | |||||||
| 2 | Manchester City U21 | 0 | ... E E V D | |||||||
| 3 | Monaco U21 | 0 | ... V D V | |||||||
| 4 | PSV U21 | 0 | ... D E D V | |||||||
| 5 | RB Leipzig U21 | 0 | ... E D D | |||||||
| 6 | Real Madrid U21 | 0 | ... V E V E | |||||||
| 7 | Southampton U21 | 0 | ... E D D | |||||||
| 8 | Wolves U21 | 0 | ... D E V | |||||||
| 9 | Wolves U21 | 0 | ... D E V |
Grupo B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Borussia M'gladbach II | 0 | ... | |||||||
| 2 | Crystal Palace U21 | 0 | ... D V V | |||||||
| 3 | Fulham U21 | 0 | ... V D V D | |||||||
| 4 | Juventus U21 | 0 | ... V D D D | |||||||
| 5 | Leicester City U21 | 0 | ... D D D E | |||||||
| 6 | Nordsjælland U21 | 0 | ... V V D E | |||||||
| 7 | Valencia U21 | 0 | ... D V V V | |||||||
| 8 | West Bromwich Albion U21 | 0 | ... D V D D |
Grupo C
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Benfica U21 | 0 | ... E E V V | |||||||
| 2 | Brighton U21 | 0 | ... E D E V | |||||||
| 3 | Chelsea U21 | 0 | ... D D D D | |||||||
| 4 | Dinamo Zagreb U21 | 0 | ... V V V D | |||||||
| 5 | Newcastle United U21 | 0 | ... E D D D | |||||||
| 6 | Nottingham Forest U21 | 0 | ... D E V | |||||||
| 7 | Paris Saint-Germain U21 | 0 | ... V V E D | |||||||
| 8 | Real Sociedad U21 | 0 | ... E V V | |||||||
| 9 | Nottingham Forest U21 | 0 | 1 | 1 | ... D E V |
Grupo D
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Anderlecht U21 | 0 | ... E V V | |||||||
| 2 | Athletic Club II | 0 | ... | |||||||
| 3 | Borussia Dortmund U21 | 0 | ... V D V V | |||||||
| 4 | Leeds United U21 | 0 | ... V V D D | |||||||
| 5 | Manchester United U21 | 0 | ... V D V V | |||||||
| 6 | Sporting CP U21 | 0 | ... D D V D | |||||||
| 7 | Sunderland U21 | 0 | ... E V V D | |||||||
| 8 | West Ham United U21 | 0 | ... D D D |
Ganadores anteriores
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2023/2024 |
Crystal Palace U21 |
PSV U21 |
| 2017/2018 |
Porto U23 |
Arsenal U23 |
El equipo con el mejor ataque d Premier League International Cup es Benfica U21, con 13 goles marcados en 4 juegos.
El máximo goleador d Premier League International Cup es James Scanlon d Manchester United U21, con 4 goles marcados en 4 juegos.
Atualmente Premier League International Cup 2025/2026 ya cuenta con 196 goles marcados en 59 juegos, con un promedio de 3.32 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Premier League International Cup |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League International Cup - 2025/2026
- 92% 59 / 64 Partidos
- Victoria equipo casa 32.2%
- Empates 16.95%
- Victoria equipo visitante 50.85%
- Más de 1.5 89.83%
- Más de 2.5 66.1%
- Más de 3.5 42.37%
- Goles 196
- Goles/Partido 3.32
- Goles/Partido (casa) 1.47
- Goles/Partido (visitante) 1.85
- Ambos equipos marcan 62.71%
- Goles después de los 80' 17.86%
Crystal Palace U21
PSV U21
Porto U23
Arsenal U23