Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1981/1982


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 07.ago.1981 - 19:00 Bayern München 6-2 Leverkusen
vie 07.ago.1981 - 19:00 Bielefeld 1-1 Darmstadt
vie 07.ago.1981 - 19:00 M'gladbach 2-4 Bremen
vie 07.ago.1981 - 19:00 Stuttgart 3-2 Düsseldorf
vie 07.ago.1981 - 19:00 Duisburg 1-1 Karlsruhe
vie 07.ago.1981 - 19:00 Hamburg 4-2 Braunschweig
vie 07.ago.1981 - 19:00 Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
vie 07.ago.1981 - 19:00 Köln 1-0 Dortmund
vie 07.ago.1981 - 19:00 Bochum 2-0 Nürnberg
jue 13.ago.1981 - 19:00 Nürnberg 1-3 Köln
jue 13.ago.1981 - 19:00 Bremen 1-0 Bielefeld
jue 13.ago.1981 - 19:00 Leverkusen 0-3 Bochum
vie 14.ago.1981 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Hamburg
vie 14.ago.1981 - 19:00 Braunschweig 2-1 Duisburg
vie 14.ago.1981 - 19:00 Karlsruhe 0-2 Stuttgart
vie 14.ago.1981 - 19:00 Düsseldorf 0-2 M'gladbach
vie 14.ago.1981 - 19:00 Darmstadt 1-2 Bayern München
vie 14.ago.1981 - 19:00 Dortmund 0-2 Frankfurt
jue 20.ago.1981 - 19:00 M'gladbach 2-2 Karlsruhe
jue 20.ago.1981 - 19:00 Duisburg 3-1 Kaiserslautern
jue 20.ago.1981 - 19:00 Leverkusen 3-2 Darmstadt
vie 21.ago.1981 - 19:00 Bayern München 3-1 Bremen
vie 21.ago.1981 - 19:00 Bielefeld 1-1 Düsseldorf
vie 21.ago.1981 - 19:00 Stuttgart 2-0 Braunschweig
vie 21.ago.1981 - 19:00 Hamburg 2-2 Dortmund
vie 21.ago.1981 - 19:00 Frankfurt 3-1 Nürnberg
vie 21.ago.1981 - 19:00 Bochum 3-1 Köln
lun 24.ago.1981 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Stuttgart
lun 24.ago.1981 - 19:00 Braunschweig 0-1 M'gladbach
lun 24.ago.1981 - 19:00 Bremen 0-0 Leverkusen
mar 25.ago.1981 - 19:00 Nürnberg 0-3 Hamburg
mar 25.ago.1981 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Bielefeld
mar 25.ago.1981 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Bayern München
mar 25.ago.1981 - 19:00 Darmstadt 2-0 Bochum
mar 25.ago.1981 - 19:00 Köln 2-0 Frankfurt
mar 25.ago.1981 - 19:00 Dortmund 2-1 Duisburg
vie 04.set.1981 - 19:00 Bielefeld 2-1 Braunschweig
vie 04.set.1981 - 19:00 M'gladbach 2-2 Kaiserslautern
vie 04.set.1981 - 19:00 Stuttgart 0-2 Dortmund
vie 04.set.1981 - 19:00 Duisburg 3-2 Nürnberg
vie 04.set.1981 - 19:00 Hamburg 3-1 Köln
vie 04.set.1981 - 19:00 Darmstadt 1-1 Bremen
vie 04.set.1981 - 19:00 Leverkusen 1-1 Düsseldorf
vie 04.set.1981 - 19:00 Bochum 3-2 Frankfurt
lun 07.set.1981 - 19:00 Bayern München 4-1 Karlsruhe
jue 10.set.1981 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Bielefeld
jue 10.set.1981 - 19:00 Bremen 3-1 Bochum
jue 10.set.1981 - 19:00 Köln 3-0 Duisburg
vie 11.set.1981 - 19:00 Nürnberg 0-0 Stuttgart
vie 11.set.1981 - 19:00 Braunschweig 3-1 Bayern München
vie 11.set.1981 - 19:00 Karlsruhe 1-2 Leverkusen
vie 11.set.1981 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Darmstadt
vie 11.set.1981 - 19:00 Frankfurt 3-2 Hamburg
vie 11.set.1981 - 19:00 Dortmund 2-3 M'gladbach
jue 17.set.1981 - 19:00 Bremen 4-1 Düsseldorf
jue 17.set.1981 - 19:00 Leverkusen 1-0 Braunschweig
vie 18.set.1981 - 19:00 Bayern München 4-2 Kaiserslautern
vie 18.set.1981 - 19:00 Bielefeld 1-1 Dortmund
vie 18.set.1981 - 19:00 M'gladbach 4-2 Nürnberg
vie 18.set.1981 - 19:00 Stuttgart 1-1 Köln
vie 18.set.1981 - 19:00 Duisburg 4-2 Frankfurt
vie 18.set.1981 - 19:00 Darmstadt 2-6 Karlsruhe
vie 18.set.1981 - 19:00 Bochum 2-1 Hamburg
jue 24.set.1981 - 19:00 Kaiserslautern 5-2 Leverkusen
jue 24.set.1981 - 19:00 Karlsruhe 3-0 Bremen
vie 25.set.1981 - 19:00 Nürnberg 1-0 Bielefeld
vie 25.set.1981 - 19:00 Braunschweig 3-0 Darmstadt
vie 25.set.1981 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Bochum
vie 25.set.1981 - 19:00 Hamburg 7-0 Duisburg
vie 25.set.1981 - 19:00 Frankfurt 4-1 Stuttgart
vie 25.set.1981 - 19:00 Köln 3-0 M'gladbach
vie 25.set.1981 - 19:00 Dortmund 2-0 Bayern München
jue 01.oct.1981 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Karlsruhe
jue 01.oct.1981 - 19:00 Bochum 2-2 Duisburg
vie 02.oct.1981 - 19:00 Bayern München 1-1 Nürnberg
vie 02.oct.1981 - 19:00 Bielefeld 0-2 Köln
vie 02.oct.1981 - 19:00 M'gladbach 1-0 Frankfurt
vie 02.oct.1981 - 19:00 Stuttgart 1-2 Hamburg
vie 02.oct.1981 - 19:00 Bremen 2-0 Braunschweig
vie 02.oct.1981 - 19:00 Darmstadt 0-0 Kaiserslautern
vie 02.oct.1981 - 19:00 Leverkusen 2-1 Dortmund
jue 15.oct.1981 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Bochum
vie 16.oct.1981 - 19:00 Duisburg 1-2 Stuttgart
vie 16.oct.1981 - 19:00 Nürnberg 3-2 Leverkusen
vie 16.oct.1981 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bremen
vie 16.oct.1981 - 19:00 Braunschweig 4-2 Düsseldorf
vie 16.oct.1981 - 19:00 Hamburg 1-1 M'gladbach
vie 16.oct.1981 - 19:00 Frankfurt 2-1 Bielefeld
vie 16.oct.1981 - 19:00 Köln 4-0 Bayern München
vie 16.oct.1981 - 19:00 Dortmund 4-0 Darmstadt
jue 22.oct.1981 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Braunschweig
vie 23.oct.1981 - 19:00 Darmstadt 2-1 Nürnberg
vie 23.oct.1981 - 19:00 Bielefeld 1-1 Hamburg
vie 23.oct.1981 - 19:00 M'gladbach 4-2 Duisburg
vie 23.oct.1981 - 19:00 Düsseldorf 4-2 Kaiserslautern
vie 23.oct.1981 - 19:00 Bremen 2-0 Dortmund
vie 23.oct.1981 - 19:00 Leverkusen 1-1 Köln
vie 23.oct.1981 - 19:00 Bochum 3-3 Stuttgart
vie 23.oct.1981 - 19:00 Bayern München 3-2 Frankfurt
jue 29.oct.1981 - 19:00 Frankfurt 3-2 Leverkusen
jue 29.oct.1981 - 19:00 Dortmund 4-2 Düsseldorf
vie 30.oct.1981 - 19:00 Nürnberg 2-1 Bremen
vie 30.oct.1981 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Karlsruhe
vie 30.oct.1981 - 19:00 Braunschweig 2-1 Bochum
vie 30.oct.1981 - 19:00 Stuttgart 2-2 M'gladbach
vie 30.oct.1981 - 19:00 Duisburg 1-3 Bielefeld
vie 30.oct.1981 - 19:00 Hamburg 4-1 Bayern München
vie 30.oct.1981 - 19:00 Köln 1-1 Darmstadt
vie 06.nov.1981 - 19:00 Darmstadt 1-4 Frankfurt
vie 06.nov.1981 - 19:00 Bayern München 4-0 Duisburg
vie 06.nov.1981 - 19:00 Bielefeld 1-0 Stuttgart
vie 06.nov.1981 - 19:00 Braunschweig 2-1 Kaiserslautern
vie 06.nov.1981 - 19:00 Karlsruhe 0-2 Dortmund
vie 06.nov.1981 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Nürnberg
vie 06.nov.1981 - 19:00 Bremen 1-1 Köln
vie 06.nov.1981 - 19:00 Leverkusen 0-3 Hamburg
vie 06.nov.1981 - 19:00 Bochum 1-1 M'gladbach
jue 12.nov.1981 - 19:00 Kaiserslautern 3-3 Bochum
jue 12.nov.1981 - 19:00 M'gladbach 3-1 Bielefeld
vie 13.nov.1981 - 19:00 Nürnberg 3-1 Karlsruhe
vie 13.nov.1981 - 19:00 Stuttgart 0-3 Bayern München
vie 13.nov.1981 - 19:00 Duisburg 2-1 Leverkusen
vie 13.nov.1981 - 19:00 Hamburg 6-1 Darmstadt
vie 13.nov.1981 - 19:00 Frankfurt 9-2 Bremen
vie 13.nov.1981 - 19:00 Köln 3-0 Düsseldorf
vie 13.nov.1981 - 19:00 Dortmund 1-2 Braunschweig
vie 27.nov.1981 - 19:00 Darmstadt 3-2 Duisburg
vie 27.nov.1981 - 19:00 Bayern München 1-1 M'gladbach
vie 27.nov.1981 - 19:00 Braunschweig 4-2 Nürnberg
vie 27.nov.1981 - 19:00 Karlsruhe 1-4 Köln
vie 27.nov.1981 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Frankfurt
vie 27.nov.1981 - 19:00 Bremen 3-2 Hamburg
vie 27.nov.1981 - 19:00 Leverkusen 0-0 Stuttgart
vie 27.nov.1981 - 19:00 Dortmund 2-2 Kaiserslautern
vie 11.dic.1981 - 19:00 Nürnberg 4-2 Kaiserslautern
vie 11.dic.1981 - 19:00 Bielefeld 1-2 Bayern München
vie 11.dic.1981 - 19:00 Stuttgart 1-0 Darmstadt
vie 11.dic.1981 - 19:00 Frankfurt 4-1 Karlsruhe
vie 11.dic.1981 - 19:00 Köln 3-0 Braunschweig
vie 11.dic.1981 - 19:00 Bochum 0-0 Dortmund
lun 14.dic.1981 - 19:00 Duisburg 0-1 Bremen
mar 15.dic.1981 - 19:00 Braunschweig 4-1 Frankfurt
vie 18.dic.1981 - 19:00 Darmstadt 1-1 M'gladbach
vie 18.dic.1981 - 19:00 Bayern München 1-0 Bochum
vie 18.dic.1981 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Duisburg
vie 18.dic.1981 - 19:00 Bremen 2-2 Stuttgart
vie 18.dic.1981 - 19:00 Leverkusen 2-2 Bielefeld
vie 18.dic.1981 - 19:00 Dortmund 3-1 Nürnberg
lun 21.dic.1981 - 19:00 M'gladbach 3-1 Leverkusen
lun 11.ene.1982 - 19:00 Bielefeld 2-0 Bochum
vie 15.ene.1982 - 19:00 Leverkusen 0-2 Bayern München
vie 15.ene.1982 - 19:00 Darmstadt 1-0 Bielefeld
vie 15.ene.1982 - 19:00 Bremen 0-1 M'gladbach
vie 15.ene.1982 - 19:00 Düsseldorf 2-3 Stuttgart
vie 15.ene.1982 - 19:00 Braunschweig 2-1 Hamburg
vie 15.ene.1982 - 19:00 Dortmund 1-0 Köln
vie 15.ene.1982 - 19:00 Nürnberg 2-1 Bochum
vie 22.ene.1982 - 19:00 Köln 4-1 Nürnberg
vie 22.ene.1982 - 19:00 M'gladbach 3-0 Düsseldorf
vie 22.ene.1982 - 19:00 Bielefeld 0-2 Bremen
vie 22.ene.1982 - 19:00 Bayern München 4-1 Darmstadt
vie 22.ene.1982 - 19:00 Frankfurt 1-4 Dortmund
vie 29.ene.1982 - 19:00 Düsseldorf 4-1 Bielefeld
vie 29.ene.1982 - 19:00 Karlsruhe 1-1 M'gladbach
vie 29.ene.1982 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Duisburg
vie 29.ene.1982 - 19:00 Dortmund 2-3 Hamburg
vie 29.ene.1982 - 19:00 Köln 1-0 Bochum
lun 01.feb.1982 - 19:00 Hamburg 6-1 Düsseldorf
vie 05.feb.1982 - 19:00 Hamburg 6-1 Nürnberg
vie 05.feb.1982 - 19:00 Stuttgart 4-0 Kaiserslautern
vie 05.feb.1982 - 19:00 M'gladbach 4-2 Braunschweig
vie 05.feb.1982 - 19:00 Bayern München 7-0 Düsseldorf
vie 05.feb.1982 - 19:00 Bochum 1-0 Darmstadt
vie 05.feb.1982 - 19:00 Frankfurt 4-2 Köln
vie 05.feb.1982 - 19:00 Duisburg 1-2 Dortmund
vie 12.feb.1982 - 19:00 Karlsruhe 4-1 Bayern München
vie 12.feb.1982 - 19:00 Braunschweig 3-1 Bielefeld
vie 12.feb.1982 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 M'gladbach
vie 12.feb.1982 - 19:00 Dortmund 2-3 Stuttgart
vie 12.feb.1982 - 19:00 Nürnberg 0-0 Duisburg
vie 12.feb.1982 - 19:00 Köln 1-1 Hamburg
vie 12.feb.1982 - 19:00 Bremen 4-4 Darmstadt
vie 12.feb.1982 - 19:00 Düsseldorf 5-1 Leverkusen
vie 12.feb.1982 - 19:00 Frankfurt 0-1 Bochum
mié 17.feb.1982 - 19:00 Darmstadt 1-3 Leverkusen
vie 19.feb.1982 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Duisburg
vie 19.feb.1982 - 19:00 Kaiserslautern 6-2 Frankfurt
vie 26.feb.1982 - 19:00 Stuttgart 1-2 Nürnberg
vie 26.feb.1982 - 19:00 Bielefeld 2-0 Kaiserslautern
vie 26.feb.1982 - 19:00 Bayern München 3-1 Braunschweig
vie 26.feb.1982 - 19:00 Leverkusen 2-1 Karlsruhe
vie 26.feb.1982 - 19:00 Darmstadt 2-2 Düsseldorf
vie 26.feb.1982 - 19:00 Bochum 0-2 Bremen
vie 26.feb.1982 - 19:00 Hamburg 2-0 Frankfurt
vie 26.feb.1982 - 19:00 Duisburg 1-0 Köln
vie 26.feb.1982 - 19:00 M'gladbach 0-1 Dortmund
lun 01.mar.1982 - 19:00 Duisburg 5-2 Braunschweig
vie 05.mar.1982 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Bayern München
vie 05.mar.1982 - 19:00 Dortmund 3-0 Bielefeld
vie 05.mar.1982 - 19:00 Nürnberg 3-2 M'gladbach
vie 05.mar.1982 - 19:00 Köln 3-0 Stuttgart
vie 05.mar.1982 - 19:00 Frankfurt 4-1 Duisburg
vie 05.mar.1982 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Bremen
vie 05.mar.1982 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Darmstadt
vie 05.mar.1982 - 19:00 Braunschweig 5-1 Leverkusen
vie 05.mar.1982 - 19:00 Hamburg 2-2 Bochum
lun 08.mar.1982 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Köln
lun 08.mar.1982 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Hamburg
lun 08.mar.1982 - 19:00 Nürnberg 5-3 Frankfurt
vie 12.mar.1982 - 19:00 Bielefeld 2-0 Nürnberg
vie 12.mar.1982 - 19:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern
vie 12.mar.1982 - 19:00 Darmstadt 2-3 Braunschweig
vie 12.mar.1982 - 19:00 Bremen 2-1 Karlsruhe
vie 12.mar.1982 - 19:00 Bochum 3-0 Düsseldorf
vie 12.mar.1982 - 19:00 Duisburg 1-2 Hamburg
vie 12.mar.1982 - 19:00 Stuttgart 5-2 Frankfurt
vie 12.mar.1982 - 19:00 M'gladbach 0-2 Köln
vie 12.mar.1982 - 19:00 Bayern München 3-1 Dortmund
lun 15.mar.1982 - 19:00 Stuttgart 5-1 Karlsruhe
vie 19.mar.1982 - 19:00 Bochum 3-1 Leverkusen
vie 19.mar.1982 - 19:00 Bielefeld 3-0 Karlsruhe
vie 26.mar.1982 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Düsseldorf
vie 26.mar.1982 - 19:00 Duisburg 1-0 Bochum
lun 29.mar.1982 - 19:00 Nürnberg 0-3 Bayern München
lun 29.mar.1982 - 19:00 Köln 0-1 Bielefeld
lun 29.mar.1982 - 19:00 Frankfurt 3-0 M'gladbach
lun 29.mar.1982 - 19:00 Braunschweig 1-1 Bremen
lun 29.mar.1982 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Darmstadt
mar 30.mar.1982 - 19:00 Hamburg 1-1 Stuttgart
mar 30.mar.1982 - 19:00 Dortmund 2-0 Leverkusen
jue 01.abr.1982 - 19:00 Bochum 3-1 Karlsruhe
vie 02.abr.1982 - 19:00 Leverkusen 4-0 Nürnberg
vie 02.abr.1982 - 19:00 Bremen 0-1 Kaiserslautern
vie 02.abr.1982 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Braunschweig
vie 02.abr.1982 - 19:00 Stuttgart 4-1 Duisburg
vie 02.abr.1982 - 19:00 M'gladbach 1-3 Hamburg
vie 02.abr.1982 - 19:00 Bielefeld 3-0 Frankfurt
vie 02.abr.1982 - 19:00 Bayern München 1-1 Köln
vie 02.abr.1982 - 19:00 Darmstadt 1-3 Dortmund
mié 07.abr.1982 - 19:00 Braunschweig 2-0 Stuttgart
vie 09.abr.1982 - 19:00 Leverkusen 1-3 Bremen
jue 15.abr.1982 - 19:00 Dortmund 1-0 Bremen
vie 16.abr.1982 - 19:00 Frankfurt 4-3 Bayern München
vie 16.abr.1982 - 19:00 Hamburg 3-1 Bielefeld
vie 16.abr.1982 - 19:00 Duisburg 0-1 M'gladbach
vie 16.abr.1982 - 19:00 Braunschweig 0-0 Karlsruhe
vie 16.abr.1982 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Düsseldorf
vie 16.abr.1982 - 19:00 Nürnberg 1-1 Darmstadt
vie 16.abr.1982 - 19:00 Köln 5-2 Leverkusen
vie 16.abr.1982 - 19:00 Stuttgart 3-0 Bochum
jue 22.abr.1982 - 19:00 Bremen 3-1 Nürnberg
jue 22.abr.1982 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Dortmund
vie 23.abr.1982 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Kaiserslautern
vie 23.abr.1982 - 19:00 Bochum 2-0 Braunschweig
vie 23.abr.1982 - 19:00 M'gladbach 0-0 Stuttgart
vie 23.abr.1982 - 19:00 Bielefeld 2-0 Duisburg
vie 23.abr.1982 - 19:00 Bayern München 3-4 Hamburg
vie 23.abr.1982 - 19:00 Leverkusen 1-2 Frankfurt
vie 23.abr.1982 - 19:00 Darmstadt 2-4 Köln
lun 26.abr.1982 - 19:00 Kaiserslautern 5-3 Braunschweig
lun 26.abr.1982 - 19:00 Nürnberg 2-2 Düsseldorf
lun 26.abr.1982 - 19:00 Hamburg 0-0 Leverkusen
mar 27.abr.1982 - 19:00 Köln 4-2 Bremen
mar 27.abr.1982 - 19:00 Duisburg 2-3 Bayern München
mar 27.abr.1982 - 19:00 Stuttgart 2-3 Bielefeld
mar 27.abr.1982 - 19:00 Dortmund 4-0 Karlsruhe
mar 27.abr.1982 - 19:00 Frankfurt 2-1 Darmstadt
mar 27.abr.1982 - 19:00 M'gladbach 4-2 Bochum
jue 29.abr.1982 - 19:00 Hamburg 4-0 Kaiserslautern
vie 07.may.1982 - 19:00 Karlsruhe 3-2 Nürnberg
vie 07.may.1982 - 19:00 Bochum 1-2 Kaiserslautern
vie 07.may.1982 - 19:00 Bielefeld 5-0 M'gladbach
vie 07.may.1982 - 19:00 Bayern München 1-0 Stuttgart
vie 07.may.1982 - 19:00 Leverkusen 2-1 Duisburg
vie 07.may.1982 - 19:00 Darmstadt 2-2 Hamburg
vie 07.may.1982 - 19:00 Bremen 2-1 Frankfurt
vie 07.may.1982 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Köln
vie 07.may.1982 - 19:00 Braunschweig 0-1 Dortmund
jue 13.may.1982 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Dortmund
vie 14.may.1982 - 19:00 M'gladbach 3-0 Bayern München
vie 14.may.1982 - 19:00 Bochum 1-1 Bielefeld
vie 14.may.1982 - 19:00 Nürnberg 4-0 Braunschweig
vie 14.may.1982 - 19:00 Köln 2-0 Karlsruhe
vie 14.may.1982 - 19:00 Frankfurt 4-0 Düsseldorf
vie 14.may.1982 - 19:00 Hamburg 5-0 Bremen
vie 14.may.1982 - 19:00 Duisburg 0-2 Darmstadt
vie 14.may.1982 - 19:00 Stuttgart 4-2 Leverkusen
lun 17.may.1982 - 19:00 Bremen 2-0 Bayern München
jue 20.may.1982 - 19:00 Bayern München 3-2 Bielefeld
vie 21.may.1982 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Nürnberg
vie 21.may.1982 - 19:00 Leverkusen 0-0 M'gladbach
vie 21.may.1982 - 19:00 Darmstadt 3-3 Stuttgart
vie 21.may.1982 - 19:00 Bremen 5-1 Duisburg
vie 21.may.1982 - 19:00 Düsseldorf 3-3 Hamburg
vie 21.may.1982 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Frankfurt
vie 21.may.1982 - 19:00 Braunschweig 4-4 Köln
vie 21.may.1982 - 19:00 Dortmund 3-2 Bochum
vie 28.may.1982 - 19:00 Bochum 3-1 Bayern München
vie 28.may.1982 - 19:00 Köln 3-4 Kaiserslautern
vie 28.may.1982 - 19:00 Frankfurt 4-2 Braunschweig
vie 28.may.1982 - 19:00 Hamburg 3-3 Karlsruhe
vie 28.may.1982 - 19:00 Duisburg 2-1 Düsseldorf
vie 28.may.1982 - 19:00 Stuttgart 2-4 Bremen
vie 28.may.1982 - 19:00 M'gladbach 6-1 Darmstadt
vie 28.may.1982 - 19:00 Bielefeld 1-3 Leverkusen
vie 28.may.1982 - 19:00 Nürnberg 3-0 Dortmund

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Hamburger SV 48  34 18 12 4 95 45 +50
...
V E V E E
2 Köln 45  34 18 9 7 72 38 +34
...
V E V E D
3 Bayern München 43  34 20 3 11 77 56 +21
...
V D D V D
4 Kaiserslautern 42  34 16 10 8 70 61 +9
...
D V V V V
5 Werder Bremen 42  34 17 8 9 61 52 +9
...
V D V V V
6 Borussia Dortmund 41  34 18 5 11 59 40 +19
...
V V D V D
7 Borussia M'gladbach 40  34 15 10 9 61 51 +10
...
V D V E V
8 Eintracht Frankfurt 37  34 17 3 14 83 72 +11
...
V D V E V
9 Stuttgart 35  34 13 9 12 62 55 +7
...
D D V E D
10 Bochum 32  34 12 8 14 52 51 +1
...
D D E D V
11 Eintracht Braunschweig 32  34 14 4 16 61 66 -5
...
D D D E D
12 Arminia Bielefeld 30  34 12 6 16 46 50 -4
...
V V E D D
13 Nürnberg 28  34 11 6 17 53 72 -19
...
E D V D V
14 Karlsruher SC 27  34 9 9 16 50 68 -18
...
D V D E E
15 Fortuna Düsseldorf 25  34 6 13 15 48 73 -25
...
E E D E D
16 Bayer Leverkusen 25  34 9 7 18 45 72 -27
...
E V D E V
17 Darmstadt 98 21  34 5 11 18 46 82 -36
...
D E V E D
18 MSV Duisburg 19  34 8 3 23 40 77 -37
...
D D D D V


Estadísticas 1981/1982

Equipos
Mejor ataque Hamburger SV small logo Hamburger SV 95 Goles
Mejor defensa Köln small logo Köln 38 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 20 Victorias
Más derrotas MSV Duisburg small logo MSV Duisburg 23 Derrotas
Más empates Fortuna Düsseldorf small logo Fortuna Düsseldorf 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1081 Goles
Goles/partido 3.53 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 14 goles marcados en 3 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 5 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 3 juegos.

Atualmente Bundesliga 2025/2026 ya cuenta con 97 goles marcados en 27 juegos, con un promedio de 3.59 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1981/1982

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 57.84%
  • Empates 22.22%
  • Victoria equipo visitante 19.93%
  • Más de 1.5 87.25%
  • Más de 2.5 66.99%
  • Más de 3.5 47.39%
  • Goles 1081
  • Goles/Partido 3.53
  • Goles/Partido (casa) 2.24
  • Goles/Partido (visitante) 1.29
  • Ambos equipos marcan 65.36%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)