Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2026-01-04 Minera 2-1 Puente Genil


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Minera 53 30 16 5 9 0:0
2 Extremadura 1924 53 30 14 11 5 0:0
3 Águilas 52 30 15 7 8 0:0
4 UCAM 52 30 15 7 8 0:0
5 Xerez 51 30 15 6 9 0:0
6 Huelva 48 29 13 9 7 0:0
7 Jaén 48 30 13 9 8 0:0
8 Linares 43 30 10 13 7 0:0
9 Lorca 41 29 11 8 10 0:0
10 Yeclano 40 30 12 4 14 0:0
11 Unión Atlético 39 30 11 6 13 0:0
12 Antoniano 39 30 11 6 13 0:0
13 Puente Genil 36 29 9 9 11 0:0
14 Estepona 34 30 9 7 14 0:0
15 Xerez DFC 34 30 8 10 12 0:0
16 Melilla 33 30 7 12 11 0:0
17 Almería II 20 30 4 8 18 0:0
18 Málaga II 17 29 4 5 20 0:0
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Minera 53 15 11 3 1 0:0
2 Extremadura 1924 53 15 11 3 1 0:0
3 Águilas 52 15 9 3 3 0:0
4 UCAM 52 15 10 4 1 0:0
5 Xerez 51 15 10 2 3 0:0
6 Huelva 48 14 9 2 3 0:0
7 Jaén 48 14 9 2 3 0:0
8 Linares 43 15 6 6 3 0:0
9 Lorca 41 14 7 4 3 0:0
10 Yeclano 40 15 9 2 4 0:0
11 Unión Atlético 39 15 6 3 6 0:0
12 Antoniano 39 15 10 2 3 0:0
13 Puente Genil 36 15 6 8 1 0:0
14 Estepona 34 16 3 6 7 0:0
15 Xerez DFC 34 15 5 6 4 0:0
16 Melilla 33 15 7 7 1 0:0
17 Almería II 20 15 2 6 7 0:0
18 Málaga II 17 15 4 2 9 0:0
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Minera 53 15 5 2 8 0:0
2 Extremadura 1924 53 15 3 8 4 0:0
3 Águilas 52 15 6 4 5 0:0
4 UCAM 52 15 5 3 7 0:0
5 Xerez 51 15 5 4 6 0:0
6 Huelva 48 15 4 7 4 0:0
7 Jaén 48 16 4 7 5 0:0
8 Linares 43 15 4 7 4 0:0
9 Lorca 41 15 4 4 7 0:0
10 Yeclano 40 15 3 2 10 0:0
11 Unión Atlético 39 15 5 3 7 0:0
12 Antoniano 39 15 1 4 10 0:0
13 Puente Genil 36 14 3 1 10 0:0
14 Estepona 34 14 6 1 7 0:0
15 Xerez DFC 34 15 3 4 8 0:0
16 Melilla 33 15 5 10 0:0
17 Almería II 20 15 2 2 11 0:0
18 Málaga II 17 14 3 11 0:0

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026 - Segunda Division RFEF: Group 4 - Group 4

Puente Genil
  Local   Visitante   1er Gol
13º Puente Genil 0-1 Yeclano 10º 62''Visitante
13º Puente Genil 0-0 Huelva 6º -
13º Puente Genil 1-0 Estepona 14º 87''Local
13º Puente Genil 1-1 Xerez DFC 15º 22''Local
13º Puente Genil 2-1 Antoniano 12º 31''Visitante
13º Puente Genil 1-0 Lorca 9º 85''Local
13º Puente Genil 1-1 Linares 8º 55''Local
13º Puente Genil 1-0 Almería II 17º 71''Local
13º Puente Genil 0-0 Melilla 16º -
13º Puente Genil 1-1 Extremadura 1924 2º 42''Local
13º Puente Genil 1-0 Águilas 3º 60''Local
13º Puente Genil 1-1 Jaén 7º -
13º Puente Genil 0-0 Unión Atlético 11º -
13º Puente Genil 1-1 UCAM 4º -
13º Puente Genil 2-1 Xerez 5º 11''Local
Deportiva Minera
  Local   Visitante   1er Gol
2º Extremadura 1924 1-0 Minera 1º 88''Local
11º Unión Atlético 1-2 Minera 1º 56''Visitante
6º Huelva 1-0 Minera 1º 12''Local
7º Jaén 2-0 Minera 1º 15''Local
10º Yeclano 0-1 Minera 1º 85''Visitante
3º Águilas 0-1 Minera 1º 63''Visitante
14º Estepona 0-0 Minera 1º -
12º Antoniano 1-0 Minera 1º 68''Local
18º Málaga II 0-2 Minera 1º 51''Visitante
4º UCAM 3-1 Minera 1º 20''Local
9º Lorca 2-1 Minera 1º 57''Local
5º Xerez 1-0 Minera 1º 65''Local
8º Linares 3-2 Minera 1º -
16º Melilla 2-2 Minera 1º -
15º Xerez DFC 1-3 Minera 1º -

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Puente Genil
  Local   Visitante   1er Gol
           
13º Puente Genil 1-1 Extremadura 1924 2º 42''Local
13º Puente Genil 1-0 Águilas 3º 60''Local
13º Puente Genil 1-1 UCAM 4º -
13º Puente Genil 2-1 Xerez 5º 11''Local
13º Puente Genil 0-0 Huelva 6º -
13º Puente Genil 1-1 Jaén 7º -
13º Puente Genil 1-1 Linares 8º 55''Local
13º Puente Genil 1-0 Lorca 9º 85''Local
13º Puente Genil 0-1 Yeclano 10º 62''Visitante
13º Puente Genil 0-0 Unión Atlético 11º -
13º Puente Genil 2-1 Antoniano 12º 31''Visitante
           
13º Puente Genil 1-0 Estepona 14º 87''Local
13º Puente Genil 1-1 Xerez DFC 15º 22''Local
13º Puente Genil 0-0 Melilla 16º -
13º Puente Genil 1-0 Almería II 17º 71''Local
           
Deportiva Minera
  Local   Visitante   1er Gol
           
2º Extremadura 1924 1-0 Minera 1º 88''Local
3º Águilas 0-1 Minera 1º 63''Visitante
4º UCAM 3-1 Minera 1º 20''Local
5º Xerez 1-0 Minera 1º 65''Local
6º Huelva 1-0 Minera 1º 12''Local
7º Jaén 2-0 Minera 1º 15''Local
8º Linares 3-2 Minera 1º -
9º Lorca 2-1 Minera 1º 57''Local
10º Yeclano 0-1 Minera 1º 85''Visitante
11º Unión Atlético 1-2 Minera 1º 56''Visitante
12º Antoniano 1-0 Minera 1º 68''Local
           
14º Estepona 0-0 Minera 1º -
15º Xerez DFC 1-3 Minera 1º -
16º Melilla 2-2 Minera 1º -
           
18º Málaga II 0-2 Minera 1º 51''Visitante

Trayecto

  • Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Puente Genil
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - -
No ganado en... 2 - -
Sin empates en... 1 12 3
Está invicto en... - 1 1
Deportiva Minera
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 7 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 -
No ganado en... - 1 -
Sin empates en... 7 6 12
Está invicto en... 9 - 1

Goles

  • Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Puente Genil
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.83 0.81 0.82
Media de goles encajados por partido 0.56 1.5 1
Media de goles marcados+encajados 1.39 2.31 1.82
Portería a cero 44% 19% 32%
Partidos sin marcar 28% 44% 35%
Partidos Más de 2,5 goles 11% 56% 32%
Partidos Menos de 2,5 goles 89% 44% 68%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 18 50%
 ⇒ y está ganando al descanso 2 en 9 22%
 ⇒ y gana el partido 5 en 9 56%
Dar la vuelta 1 en 3 33%
Deportiva Minera
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.83 1.22 1.53
Media de goles encajados por partido 0.61 1.33 0.97
Media de goles marcados+encajados 2.44 2.55 2.5
Portería a cero 56% 22% 39%
Partidos sin marcar 6% 33% 19%
Partidos Más de 2,5 goles 39% 50% 44%
Partidos Menos de 2,5 goles 61% 50% 56%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 4 en 18 22%
 ⇒ y está ganando al descanso 0 en 4 0%
 ⇒ y gana el partido 4 en 4 100%
Dar la vuelta 1 en 10 10%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont
16-30 G.Marc 1
G.Cont 2
31-45 G.Marc 2
G.Cont 2
46-60 G.Marc 4
G.Cont 1
61-75 G.Marc 2
G.Cont 1
76-90 G.Marc 3
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 3
16-30 G.Marc 1
G.Cont 3
31-45 G.Marc 2
G.Cont 4
46-60 G.Marc 5
G.Cont 1
61-75 G.Marc 3
G.Cont 2
76-90 G.Marc 4
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
Puente Genil Local Global
Marcador al descanso
0-0 56% (10)
0-1 17% (3)
1-0 17% (3)
1-1 11% (2)
Total 100% (18)
Marcador final
1-1 39% (7)
1-0 22% (4)
0-0 22% (4)
2-1 11% (2)
0-1 6% (1)
Total 100% (18)
Deportiva Minera Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 50% (9)
2-0 17% (3)
3-0 11% (2)
1-2 11% (2)
1-0 6% (1)
1-1 6% (1)
Total 100% (18)
Marcador final
1-0 22% (4)
0-1 11% (2)
3-2 11% (2)
2-2 11% (2)
1-3 11% (2)
1-2 6% (1)
2-0 6% (1)
0-0 6% (1)
0-2 6% (1)
3-1 6% (1)
2-1 6% (1)
Total 100% (18)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Puente Genil y Minera tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Minera.

El último partido de Puente Genil fue para Segunda Division RFEF: Group 1, fuera de casa, contra Xerez, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de Minera fue para Segunda Division RFEF: Group 1, en casa, contra UCAM Murcia, y resultó en una victoria por 2-0.

 

Segunda Division RFEF: Group 1 - 2025/2026

  • 99% 1976 / 1986 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.84%
  • Empates 28.39%
  • Victoria equipo visitante 26.77%
  • Más de 1.5 68.88%
  • Más de 2.5 44.74%
  • Más de 3.5 22.98%
  • Goles 4777
  • Goles/Partido 2.42
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 50.61%
  • Goles después de los 80' 15.41%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips