Neumarkt Germany Ingolstadt II estadísticas
Neumarkt Germany |
| Ingolstadt II |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2023/2024 - Oberliga: Bayern Nord - Bayern Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarkt Germany
| Ingolstadt II
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarkt Germany
| Ingolstadt II
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarkt Germany
| Ingolstadt II
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarkt Germany
|
Ingolstadt II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarkt Germany Local Global
| Ingolstadt II Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
Würzburger FV | 6-1 | Feucht | |
Blumenthal | 7-1 | Vatan Sport | |
Nordmark Satrup | 3-1 | Preußen 09 | |
Regensburg II | 2-0 | Bayern Hof | |
Ingolstadt II | 1-1 | Abtswind | |
Kornburg | 1-0 | Neumarkt Germany | |
Eichstätt | 3-1 | Coburg | |
Hankofen | 2-1 | Fortuna Regensburg | |
Wormatia | 2-1 | Dudenhofen | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Cosmos Koblenz | 2-2 | Diefflen | |
Engers | 3-0 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 4-1 | FC Bitburg | |
Kirchheimer SC | 0-2 | Rain / Lech | |
Morlautern | 0-3 | Gonsenheim | |
Sonsbeck | 7-1 | TVD Velbert | |
Ratingen | 3-1 | Büderich | |
Meerbusch | 5-4 | SC St. Tönis | |
Hildesheim | 0-4 | Vorsfelde | |
Union Nettetal | 0-0 | Kleve | |
Mechtersheim | 3-1 | Baumholder | |
Mülheimer | 2-4 | Homberg | |
Hilden | 01/05 | Straelen | |
Cham | 6-0 | Donaustauf | |
Kaiserslautern | 1-0 | Pirmasens | |
Pipinsried | 3-3 | Sonthofen | |
Kickers Emden | 5-1 | BW Bornreihe | |
Werder II | 4-3 | Hemelingen | |
VfL Halle | 1-0 | Sandersdorf | |
Gievenbeck | 4-0 | Vreden | |
Bremerhaven | 4-3 | Aumund-V | |
Auerbach | 3-1 | Arnstadt | |
Ammerthal | 1-2 | Eltersdorf | |
Feucht | 1-3 | Neudrossenfeld | |
Erlbach | 2-1 | 1860 II | |
Nöttingen | 3-0 | Denzlingen | |
SF Lotte | 1-3 | P. Münster II | |
Tas. Berlin | 0-2 | Neustrelitz | |
Oberneuland | 1-4 | BTS Neustadt | |
Kirchanschörin | 1-2 | Deisenhofen | |
Anker | 1-1 | TeBe | |
Gonsenheim | 4-0 | Karbach | |
Ludwigsfelde | 0-0 | Plauen | |
SC Freital | 2-2 | Magdeburg II | |
Krieschow | 1-1 | Einheit Wernigerode | |
Motor Marienberg | 2-1 | Bischofswerda | |
Neumünster | 2-3 | Heide | |
TSB Flensburg | 4-3 | Hohenwestedt | |
Union NMS | 5-1 | Oldenburg | |
Nordmark Satrup | 5-0 | Türkspor Kiel | |
Rain / Lech | 1-3 | Schwaben | |
Heimstetten | 3-1 | Landsberg | |
Rathenow | 2-2 | Mahlsdorf | |
Dyn. Schwerin | 1-1 | Staaken | |
Pirmasens | 1-4 | Wormatia | |
Normannia | 0-0 | VfR Mannheim | |
Großaspach | 0-0 | Bissingen | |
Backnang | 1-1 | Reutlingen | |
Ravensburg | 1-1 | Oberachern | |
FC Holzhausen | 2-3 | Pforzheim | |
Stadtallendorf | 2-3 | Bayern Alzenau | |
Marburg | 0-2 | Eddersheim | |
Gießen | 4-1 | Dietkirchen | |
Schöningen | 2-0 | Eintr. Celle | |
Rehden | 1-1 | Ram / Ehler | |
TuRa Bremen | 2-5 | Blumenthal | |
Vahr-Blockdiek | 3-3 | Geestemünde | |
Woltmershausen | 1-2 | Brinkum | |
Preußen 09 | 1-5 | Todesfelde | |
Sonthofen | 3-0 | Kirchheimer SC | |
Ismaning | 3-0 | Türkspor A. | |
Offenburger | 2-0 | Hollenbach | |
Baunatal | 3-0 | Erlensee | |
Dornbreite | 3-1 | Weiche II | |
Bayern Hof | 1-1 | Hankofen | |
Neumarkt Germany | 2-2 | Ingolstadt II | |
Coburg | 0-0 | Gebenbach | |
Donaustauf | 2-4 | Kornburg | |
Gundelfingen | 2-1 | Kottern | |
Ludwigshafen | 0-0 | Cosmos Koblenz | |
Steinbach | 2-0 | Waldgirmes | |
Hanau | 6-4 | RW Walldorf | |
Hünfelde | 3-2 | Fernwald | |
Atlas | 2-0 | Rotenburg | |
Eilvese | 2-3 | Bersenbrück | |
Auersmacher | 0-3 | Kaiserslautern | |
Baumholder | 1-1 | Engers | |
Diefflen | 2-2 | Quierschied | |
Pfeddersheim | 1-0 | Waldalgesheim | |
Villingen | 1-1 | Göppinger SV | |
Essingen | 0-0 | Mutschelbach | |
Abtswind | 3-3 | Eichstätt | |
Cham | 2-0 | Erlangen | |
Fortuna Regensburg | 1-0 | Würzburger FV | |
Türk Friedberg | 2-4 | 1960 Hanau | |
Pipinsried | 4-0 | Dachau | |
FC Bitburg | 0-2 | RW Koblenz | |
Uerdingen | 2-1 | Mülheimer | |
SW Essen | 3-1 | Hamborn | |
Kickers Emden | 4-2 | Hildesheim | |
Bövinghausen | 1-0 | Aplerbeck | |
Garching | 2-6 | Nördlingen | |
Rudolstadt | 3-0 | Halberstadt | |
Budissa | 3-3 | Grimma | |
Eichede | 4-0 | Bordesholm | |
Fürstenwalde | 0-4 | Rostocker | |
Lichtenberg | 05/05 | Hertha | |
RSV Eintracht | 1-3 | Sparta | |
Zehlendorf | 1-1 | Makkabi | |
Eckernförd | 1-3 | Lübeck II | |
Morlautern | 3-3 | Mechtersheim | |
Straelen | 05/05 | Union Nettetal | |
TVD Velbert | 2-2 | Meerbusch | |
Homberg | 2-0 | Ratingen | |
Baumberg | 1-1 | Hilden | |
Griesheim | 1-5 | Weidenhausen | |
Heeslinger SC | 3-1 | Vorsfelde | |
Lupo-Martini | 2-1 | BW Bornreihe | |
VfL Oldenburg | 3-2 | Egestorf | |
Bövinghausen | 3-2 | Finnentrop / B | |
Rhynern | 0-1 | Erkenschwick | |
Rheine | 1-2 | Brünninghausen | |
Clarholz | 2-2 | Wattenscheid | |
Siegburger SV | 2-3 | Germania Tev | |
Bergisch Gladb | 3-0 | Königsdorf | |
Glesch / Paff. | 05/05 | Bonn | |
Freialdenhoven | 1-3 | Bonn-Endenich | |
Komet Arsten | 1-3 | Leher TS | |
Union Bremen | 5-2 | Vatan Sport | |
Frechen | 0-3 | Eintracht Hohkeppel | |
SC St. Tönis | 3-1 | Union Frintrop | |
Büderich | 2-3 | Schonnebeck | |
Ennepetal | 1-3 | SF Siegen | |
Schermbeck | 3-0 | Sprockhövel | |
VfL Vichttal | 5-2 | Hürth | |
F. Köln II | 2-6 | Porz | |
Arminia | 0-1 | Meppen II | |
Dudenhofen | 3-2 | Trier | |
Werder II | 14-0 | Oberneuland |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips