Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Primeira Liga 2017/2018


Portugal


Partidos

Regular Season
dom 06.ago.2017 - 12:00 Desportivo Aves 0-2 Sporting Lisboa Part1 215
dom 06.ago.2017 - 14:15 Vitória Setúbal 1-1 Moreirense Part1 121
lun 07.ago.2017 - 11:00 Portimonense 2-1 Boavista Part1 263
lun 07.ago.2017 - 13:00 Feirense 1-1 Tondela Part1 272
lun 07.ago.2017 - 15:00 Rio Ave 1-0 Belenenses Part1 354
mar 08.ago.2017 - 10:00 Marítimo 1-0 Paços de Ferreira Part1 286
mié 09.ago.2017 - 13:00 Porto 4-0 Estoril Part1 461
mié 09.ago.2017 - 15:00 Benfica 3-1 Sporting Braga Part1 433
jue 10.ago.2017 - 15:00 Vitória Guimarães 3-2 Chaves Part1 314
vie 11.ago.2017 - 14:30 Sporting Lisboa 1-0 Vitória Setúbal Part2 389
sáb 12.ago.2017 - 10:00 Moreirense 0-0 Feirense Part2 135
sáb 12.ago.2017 - 12:15 Belenenses 1-0 Marítimo Part2 116
sáb 12.ago.2017 - 14:30 Boavista 1-2 Rio Ave Part2 139
dom 13.ago.2017 - 10:00 Paços de Ferreira 2-2 Desportivo Aves Part2 86
dom 13.ago.2017 - 12:00 Sporting Braga 2-1 Portimonense Part2 215
dom 13.ago.2017 - 14:15 Tondela 0-1 Porto Part2 336
lun 14.ago.2017 - 13:00 Estoril 3-0 Vitória Guimarães Part2 198
lun 14.ago.2017 - 15:00 Chaves 0-1 Benfica Part2 376
vie 18.ago.2017 - 14:30 Rio Ave 2-0 Portimonense Part3 292
sáb 19.ago.2017 - 10:00 Tondela 2-3 Estoril Part3 103
sáb 19.ago.2017 - 12:15 Vitória Guimarães 0-5 Sporting Lisboa Part3 173
sáb 19.ago.2017 - 14:30 Benfica 5-0 Belenenses Part3 350
dom 20.ago.2017 - 10:00 Vitória Setúbal 1-1 Chaves Part3 82
dom 20.ago.2017 - 12:00 Porto 3-0 Moreirense Part3 322
dom 20.ago.2017 - 14:00 Desportivo Aves 0-2 Sporting Braga Part3 125
dom 20.ago.2017 - 14:15 Marítimo 1-0 Boavista Part3 119
lun 21.ago.2017 - 14:00 Feirense 2-1 Paços de Ferreira Part3 236
vie 25.ago.2017 - 14:30 Belenenses 1-1 Vitória Setúbal Part4 130
sáb 26.ago.2017 - 10:00 Paços de Ferreira 0-0 Vitória Guimarães Part4 91
sáb 26.ago.2017 - 10:00 Moreirense 0-3 Tondela Part4 78
sáb 26.ago.2017 - 12:15 Chaves 0-2 Feirense Part4 87
sáb 26.ago.2017 - 14:30 Rio Ave 1-1 Benfica Part4 285
dom 27.ago.2017 - 10:00 Boavista 1-0 Desportivo Aves Part4 112
dom 27.ago.2017 - 12:00 Sporting Lisboa 2-1 Estoril Part4 234
dom 27.ago.2017 - 14:15 Sporting Braga 0-1 Porto Part4 230
lun 28.ago.2017 - 14:00 Portimonense 1-2 Marítimo Part4 273
vie 08.set.2017 - 13:00 Feirense 2-3 Sporting Lisboa Part5 405
vie 08.set.2017 - 15:00 Benfica 2-1 Portimonense Part5 569
sáb 09.set.2017 - 10:00 Tondela 2-2 Paços de Ferreira Part5 101
sáb 09.set.2017 - 12:15 Marítimo 1-0 Rio Ave Part5 187
sáb 09.set.2017 - 14:30 Porto 3-0 Chaves Part5 277
dom 10.set.2017 - 10:00 Vitória Setúbal 2-0 Sporting Braga Part5 143
dom 10.set.2017 - 12:00 Vitória Guimarães 1-0 Boavista Part5 170
dom 10.set.2017 - 14:15 Estoril 0-2 Moreirense Part5 229
lun 11.set.2017 - 14:00 Desportivo Aves 2-1 Belenenses Part5 230
vie 15.set.2017 - 14:30 Paços de Ferreira 1-0 Vitória Setúbal Part6 234
sáb 16.set.2017 - 10:00 Marítimo 2-1 Desportivo Aves Part6 191
sáb 16.set.2017 - 12:15 Boavista 2-1 Benfica Part6 247
sáb 16.set.2017 - 14:30 Sporting Lisboa 2-0 Tondela Part6 259
dom 17.set.2017 - 10:00 Belenenses 2-1 Estoril Part6 83
dom 17.set.2017 - 12:00 Rio Ave 1-2 Porto Part6 187
dom 17.set.2017 - 14:15 Sporting Braga 2-1 Vitória Guimarães Part6 140
lun 18.set.2017 - 13:00 Portimonense 2-1 Feirense Part6 267
lun 18.set.2017 - 15:00 Chaves 3-0 Moreirense Part6 235
vie 22.set.2017 - 14:30 Porto 5-2 Portimonense Part7 340
sáb 23.set.2017 - 10:00 Estoril 0-2 Chaves Part7 79
sáb 23.set.2017 - 12:15 Moreirense 1-1 Sporting Lisboa Part7 223
sáb 23.set.2017 - 14:30 Benfica 2-0 Paços de Ferreira Part7 237
dom 24.set.2017 - 10:00 Vitória Guimarães 2-1 Marítimo Part7 98
dom 24.set.2017 - 10:00 Feirense 1-4 Belenenses Part7 104
dom 24.set.2017 - 12:00 Tondela 1-2 Sporting Braga Part7 147
dom 24.set.2017 - 14:15 Desportivo Aves 0-0 Rio Ave Part7 157
lun 25.set.2017 - 14:00 Vitória Setúbal 1-1 Boavista Part7 188
vie 29.set.2017 - 14:30 Chaves 1-1 Tondela Part8 229
sáb 30.set.2017 - 10:00 Paços de Ferreira 3-2 Moreirense Part8 105
sáb 30.set.2017 - 10:00 Portimonense 2-2 Desportivo Aves Part8 122
sáb 30.set.2017 - 12:15 Boavista 1-0 Feirense Part8 110
sáb 30.set.2017 - 14:30 Rio Ave 2-1 Vitória Setúbal Part8 158
dom 01.oct.2017 - 11:15 Sporting Braga 6-0 Estoril Part8 262
dom 01.oct.2017 - 13:15 Sporting Lisboa 0-0 Porto Part8 116
dom 01.oct.2017 - 15:30 Belenenses 1-0 Vitória Guimarães Part8 166
dom 01.oct.2017 - 15:30 Marítimo 1-1 Benfica Part8 299
vie 20.oct.2017 - 14:30 Estoril 0-3 Boavista Part9 197
sáb 21.oct.2017 - 10:00 Feirense 1-0 Rio Ave Part9 91
sáb 21.oct.2017 - 12:15 Vitória Setúbal 3-1 Marítimo Part9 69
sáb 21.oct.2017 - 14:30 Porto 6-1 Paços de Ferreira Part9 242
dom 22.oct.2017 - 10:00 Tondela 2-0 Belenenses Part9 97
dom 22.oct.2017 - 12:00 Desportivo Aves 1-3 Benfica Part9 239
dom 22.oct.2017 - 14:15 Sporting Lisboa 5-1 Chaves Part9 179
lun 23.oct.2017 - 13:00 Moreirense 0-1 Sporting Braga Part9 275
lun 23.oct.2017 - 15:00 Vitória Guimarães 3-3 Portimonense Part9 312
vie 27.oct.2017 - 13:00 Benfica 1-0 Feirense Part10 291
vie 27.oct.2017 - 15:00 Rio Ave 0-1 Sporting Lisboa Part10 261
sáb 28.oct.2017 - 10:00 Marítimo 2-0 Tondela Part10 111
sáb 28.oct.2017 - 12:15 Belenenses 3-0 Moreirense Part10 58
sáb 28.oct.2017 - 14:30 Boavista 0-3 Porto Part10 194
dom 29.oct.2017 - 11:00 Sporting Braga 1-0 Chaves Part10 113
dom 29.oct.2017 - 13:00 Paços de Ferreira 1-0 Estoril Part10 100
dom 29.oct.2017 - 15:15 Desportivo Aves 1-3 Vitória Guimarães Part10 85
lun 30.oct.2017 - 15:00 Portimonense 5-2 Vitória Setúbal Part10 184
vie 03.nov.2017 - 15:30 Vitória Setúbal 0-1 Desportivo Aves Part11 240
sáb 04.nov.2017 - 11:00 Moreirense 1-1 Portimonense Part11 130
sáb 04.nov.2017 - 11:00 Tondela 3-2 Boavista Part11 88
sáb 04.nov.2017 - 13:15 Estoril 0-2 Rio Ave Part11 142
sáb 04.nov.2017 - 15:30 Porto 2-0 Belenenses Part11 323
dom 05.nov.2017 - 11:00 Chaves 4-2 Paços de Ferreira Part11 77
dom 05.nov.2017 - 11:00 Feirense 0-1 Marítimo Part11 113
dom 05.nov.2017 - 13:00 Vitória Guimarães 1-3 Benfica Part11 183
dom 05.nov.2017 - 15:15 Sporting Lisboa 2-2 Sporting Braga Part11 270
vie 24.nov.2017 - 15:30 Belenenses 0-1 Chaves Part12 195
sáb 25.nov.2017 - 11:00 Portimonense 2-0 Tondela Part12 158
sáb 25.nov.2017 - 13:15 Boavista 1-0 Moreirense Part12 108
sáb 25.nov.2017 - 15:30 Desportivo Aves 1-1 Porto Part12 210
dom 26.nov.2017 - 11:00 Marítimo 0-0 Estoril Part12 178
dom 26.nov.2017 - 13:00 Paços de Ferreira 1-2 Sporting Lisboa Part12 179
dom 26.nov.2017 - 15:15 Benfica 6-0 Vitória Setúbal Part12 170
lun 27.nov.2017 - 14:00 Sporting Braga 3-1 Feirense Part12 236
lun 27.nov.2017 - 16:00 Rio Ave 0-1 Vitória Guimarães Part12 186
vie 01.dic.2017 - 13:15 Sporting Lisboa 1-0 Belenenses Part13 379
vie 01.dic.2017 - 15:30 Porto 0-0 Benfica Part13 419
sáb 02.dic.2017 - 11:00 Moreirense 1-1 Marítimo Part13 112
sáb 02.dic.2017 - 13:15 Tondela 1-3 Rio Ave Part13 109
sáb 02.dic.2017 - 15:30 Chaves 0-0 Boavista Part13 123
dom 03.dic.2017 - 11:00 Feirense 0-1 Desportivo Aves Part13 120
dom 03.dic.2017 - 13:00 Sporting Braga 3-0 Paços de Ferreira Part13 247
dom 03.dic.2017 - 15:15 Vitória Setúbal 1-2 Vitória Guimarães Part13 130
lun 04.dic.2017 - 15:00 Estoril 0-0 Portimonense Part13 270
vie 08.dic.2017 - 15:30 Rio Ave 2-1 Moreirense Part14 291
sáb 09.dic.2017 - 11:00 Desportivo Aves 0-1 Tondela Part14 86
sáb 09.dic.2017 - 13:15 Benfica 3-1 Estoril Part14 247
sáb 09.dic.2017 - 15:30 Boavista 1-3 Sporting Lisboa Part14 245
dom 10.dic.2017 - 11:00 Portimonense 0-1 Chaves Part14 81
dom 10.dic.2017 - 13:00 Belenenses 1-1 Paços de Ferreira Part14 130
dom 10.dic.2017 - 15:15 Vitória Setúbal 0-5 Porto Part14 189
lun 11.dic.2017 - 14:00 Vitória Guimarães 1-0 Feirense Part14 234
lun 11.dic.2017 - 16:00 Marítimo 1-0 Sporting Braga Part14 315
vie 15.dic.2017 - 15:30 Paços de Ferreira 1-2 Boavista Part15 41
sáb 16.dic.2017 - 13:15 Estoril 3-2 Desportivo Aves Part15 79
sáb 16.dic.2017 - 15:30 Sporting Braga 4-0 Belenenses Part15 223
dom 17.dic.2017 - 11:00 Chaves 1-1 Rio Ave Part15 89
dom 17.dic.2017 - 11:00 Feirense 1-0 Vitória Setúbal Part15 91
dom 17.dic.2017 - 13:00 Sporting Lisboa 2-0 Portimonense Part15 192
dom 17.dic.2017 - 15:15 Tondela 1-5 Benfica Part15 231
lun 18.dic.2017 - 14:00 Moreirense 2-1 Vitória Guimarães Part15
lun 18.dic.2017 - 16:00 Porto 3-1 Marítimo Part15 93
sáb 23.dic.2017 - 13:15 Vitória Guimarães 0-1 Tondela Part16 115
mié 03.ene.2018 - 13:15 Desportivo Aves 1-2 Moreirense Part16 210
mié 03.ene.2018 - 13:15 Boavista 1-3 Sporting Braga Part16 277
mié 03.ene.2018 - 13:15 Marítimo 1-2 Chaves Part16 244
mié 03.ene.2018 - 15:15 Feirense 1-2 Porto Part16 486
mié 03.ene.2018 - 15:15 Rio Ave 4-2 Paços de Ferreira Part16 346
mié 03.ene.2018 - 16:30 Benfica 1-1 Sporting Lisboa Part16 575
jue 04.ene.2018 - 13:15 Vitória Setúbal 2-2 Estoril Part16 272
jue 04.ene.2018 - 15:15 Portimonense 0-0 Belenenses Part16 386
sáb 06.ene.2018 - 15:30 Sporting Braga 2-1 Rio Ave Part17 349
dom 07.ene.2018 - 06:45 Chaves 1-1 Desportivo Aves Part17 158
dom 07.ene.2018 - 11:00 Moreirense 0-2 Benfica Part17 330
dom 07.ene.2018 - 13:00 Sporting Lisboa 5-0 Marítimo Part17 335
dom 07.ene.2018 - 15:15 Porto 4-2 Vitória Guimarães Part17 422
lun 08.ene.2018 - 14:00 Paços de Ferreira 1-1 Portimonense Part17 369
lun 08.ene.2018 - 16:00 Estoril 0-2 Feirense Part17 361
mar 09.ene.2018 - 14:00 Tondela 1-1 Vitória Setúbal Part17 290
mar 09.ene.2018 - 16:00 Belenenses 1-1 Boavista Part17 311
vie 12.ene.2018 - 15:30 Chaves 4-3 Vitória Guimarães Part18 283
sáb 13.ene.2018 - 13:15 Paços de Ferreira 0-0 Marítimo Part18 142
sáb 13.ene.2018 - 15:30 Sporting Braga 1-3 Benfica Part18 424
dom 14.ene.2018 - 11:00 Tondela 3-1 Feirense Part18 119
dom 14.ene.2018 - 11:00 Boavista 2-0 Portimonense Part18 131
dom 14.ene.2018 - 13:00 Belenenses 1-2 Rio Ave Part18 152
dom 14.ene.2018 - 15:15 Sporting Lisboa 3-0 Desportivo Aves Part18 343
lun 15.ene.2018 - 14:00 Moreirense 2-2 Vitória Setúbal Part18 294
vie 19.ene.2018 - 14:00 Vitória Setúbal 1-1 Sporting Lisboa Part19 336
vie 19.ene.2018 - 16:00 Porto 1-0 Tondela Part19 397
sáb 20.ene.2018 - 11:00 Marítimo 0-0 Belenenses Part19 138
sáb 20.ene.2018 - 13:15 Benfica 3-0 Chaves Part19 236
sáb 20.ene.2018 - 15:30 Portimonense 1-2 Sporting Braga Part19 214
dom 21.ene.2018 - 11:00 Desportivo Aves 0-2 Paços de Ferreira Part19 98
dom 21.ene.2018 - 11:00 Feirense 1-0 Moreirense Part19 68
dom 21.ene.2018 - 13:00 Rio Ave 2-0 Boavista Part19 148
dom 21.ene.2018 - 15:15 Vitória Guimarães 3-1 Estoril Part19 183
lun 29.ene.2018 - 14:00 Paços de Ferreira 2-1 Feirense Part20 63
lun 29.ene.2018 - 14:00 Portimonense 4-1 Rio Ave Part20 57
lun 29.ene.2018 - 16:00 Belenenses 1-1 Benfica Part20 124
mar 30.ene.2018 - 14:00 Sporting Braga 2-0 Desportivo Aves Part20 84
mar 30.ene.2018 - 14:00 Estoril 3-0 Tondela Part20 36
mar 30.ene.2018 - 16:00 Moreirense 0-0 Porto Part20 101
mié 31.ene.2018 - 14:00 Boavista 2-1 Marítimo Part20 117
mié 31.ene.2018 - 14:00 Chaves 2-2 Vitória Setúbal Part20 121
mié 31.ene.2018 - 16:00 Sporting Lisboa 1-0 Vitória Guimarães Part20 189
sáb 03.feb.2018 - 13:15 Benfica 5-1 Rio Ave Part21 252
sáb 03.feb.2018 - 15:30 Porto 3-1 Sporting Braga Part21 291
dom 04.feb.2018 - 11:00 Feirense 1-2 Chaves Part21 90
dom 04.feb.2018 - 11:00 Tondela 1-2 Moreirense Part21 116
dom 04.feb.2018 - 13:00 Estoril 2-0 Sporting Lisboa Part21 293
dom 04.feb.2018 - 15:15 Vitória Guimarães 3-2 Paços de Ferreira Part21 167
lun 05.feb.2018 - 14:00 Marítimo 0-3 Portimonense Part21 326
lun 05.feb.2018 - 16:00 Vitória Setúbal 3-0 Belenenses Part21 231
mar 06.feb.2018 - 15:00 Desportivo Aves 3-0 Boavista Part21 281
vie 09.feb.2018 - 15:30 Paços de Ferreira 0-2 Tondela Part22 239
sáb 10.feb.2018 - 11:00 Rio Ave 3-0 Marítimo Part22 165
sáb 10.feb.2018 - 13:15 Sporting Braga 3-1 Vitória Setúbal Part22 162
sáb 10.feb.2018 - 15:30 Portimonense 1-3 Benfica Part22 314
dom 11.feb.2018 - 11:00 Belenenses 2-5 Desportivo Aves Part22 121
dom 11.feb.2018 - 11:00 Chaves 0-4 Porto Part22 188
dom 11.feb.2018 - 13:00 Sporting Lisboa 2-0 Feirense Part22 231
dom 11.feb.2018 - 15:15 Boavista 1-0 Vitória Guimarães Part22 157
lun 12.feb.2018 - 15:00 Moreirense 1-2 Estoril Part22 260
vie 16.feb.2018 - 15:30 Feirense 1-3 Portimonense Part23 249
sáb 17.feb.2018 - 11:00 Desportivo Aves 0-0 Marítimo Part23 153
sáb 17.feb.2018 - 13:15 Benfica 4-0 Boavista Part23 303
 

Primeira Liga - 2017/2018

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.63%
  • Empates 19.93%
  • Victoria equipo visitante 28.43%
  • Más de 1.5 73.86%
  • Más de 2.5 50.65%
  • Más de 3.5 26.8%
  • Goles 826
  • Goles/Partido 2.7
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 48.69%
  • Goles después de los 80' 19.01%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)