Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Liga MX 2022/2023


Mexico


Partidos

Apertura
vie 01.jul.2022 - 21:05 Mazatlán 2-4 Puebla Part1 41
sáb 02.jul.2022 - 17:00 Necaxa 1-3 Toluca Part1 33
sáb 02.jul.2022 - 17:00 Guadalajara 0-0 Juárez Part1 44
sáb 02.jul.2022 - 19:05 Tigres UANL 2-3 Cruz Azul Part1 24
sáb 02.jul.2022 - 21:05 América 0-0 Atlas Part1 31
dom 03.jul.2022 - 12:00 Pumas UNAM 1-1 Tijuana Part1 36
dom 03.jul.2022 - 17:00 Atlético San Luis 1-2 León Part1 36
dom 03.jul.2022 - 19:05 Santos Laguna 4-3 Monterrey Part1 30
lun 04.jul.2022 - 21:00 Pachuca 2-0 Querétaro Part1 44
vie 08.jul.2022 - 19:00 Mazatlán 0-1 Tigres UANL Part2 32
vie 08.jul.2022 - 21:05 Puebla 1-0 Santos Laguna Part2 33
vie 08.jul.2022 - 21:05 Tijuana 0-2 Juárez Part2 31
sáb 09.jul.2022 - 19:00 León 3-3 Pumas UNAM Part2 2
sáb 09.jul.2022 - 19:05 Guadalajara 0-1 Atlético San Luis Part2 11
sáb 09.jul.2022 - 21:05 Monterrey 3-2 América Part2 22
sáb 09.jul.2022 - 21:05 Cruz Azul 1-2 Pachuca Part2 25
dom 10.jul.2022 - 12:00 Toluca 3-2 Atlas Part2 15
dom 10.jul.2022 - 17:00 Querétaro 1-2 Necaxa Part2 15
mié 13.jul.2022 - 21:00 América 1-0 Toluca Part3 44
vie 15.jul.2022 - 19:00 Puebla 1-1 León Part3 13
vie 15.jul.2022 - 21:05 Juárez 1-1 Querétaro Part3 11
sáb 16.jul.2022 - 17:00 Atlas 3-2 Cruz Azul Part3 20
sáb 16.jul.2022 - 19:05 Santos Laguna 1-1 Guadalajara Part3 7
dom 17.jul.2022 - 12:00 Pumas UNAM 1-0 Necaxa Part3 13
dom 17.jul.2022 - 17:00 Atlético San Luis 0-1 Monterrey Part3 24
dom 17.jul.2022 - 19:00 Tigres UANL 1-0 Tijuana Part3 17
lun 18.jul.2022 - 19:00 Pachuca 1-1 Mazatlán Part3 45
mié 20.jul.2022 - 21:05 Guadalajara 0-0 León Part4 21
jue 21.jul.2022 - 21:00 Querétaro 0-3 Monterrey Part4 27
vie 22.jul.2022 - 19:00 Mazatlán 1-1 Atlético San Luis Part4 21
vie 22.jul.2022 - 21:05 Necaxa 1-0 Juárez Part4 32
sáb 23.jul.2022 - 17:00 Toluca 2-1 Santos Laguna Part4 20
sáb 23.jul.2022 - 19:05 Cruz Azul 2-2 Puebla Part4 18
sáb 23.jul.2022 - 20:05 Tijuana 2-0 América Part4 17
sáb 23.jul.2022 - 21:05 Tigres UANL 2-0 Atlas Part4 16
dom 24.jul.2022 - 19:00 Pachuca 0-0 Pumas UNAM Part4 24
mar 26.jul.2022 - 19:00 Atlas 1-2 Tijuana Part5 26
mar 26.jul.2022 - 19:00 Monterrey 1-0 Puebla Part5 40
mar 26.jul.2022 - 19:00 Juárez 0-1 Tigres UANL Part5 29
mar 26.jul.2022 - 21:05 León 0-1 Toluca Part5 23
mar 26.jul.2022 - 21:05 Atlético San Luis 0-0 Cruz Azul Part5 20
mié 27.jul.2022 - 19:00 Querétaro 2-2 Guadalajara Part5 21
mié 27.jul.2022 - 19:00 Necaxa 2-0 Pachuca Part5 22
mié 27.jul.2022 - 21:05 Pumas UNAM 1-1 Mazatlán Part5 36
vie 29.jul.2022 - 21:05 Juárez 1-1 Toluca Part6 13
sáb 30.jul.2022 - 17:00 Cruz Azul 1-0 Necaxa Part6 11
sáb 30.jul.2022 - 19:05 Tigres UANL 2-1 Querétaro Part6 10
sáb 30.jul.2022 - 21:05 Guadalajara 0-0 Pachuca Part6 10
sáb 30.jul.2022 - 21:05 Puebla 0-0 Atlético San Luis Part6 8
sáb 30.jul.2022 - 21:05 Tijuana 2-0 Mazatlán Part6 13
dom 31.jul.2022 - 12:00 Pumas UNAM 1-1 Monterrey Part6 16
dom 31.jul.2022 - 19:05 Santos Laguna 1-0 Atlas Part6 26
dom 31.jul.2022 - 21:05 León 3-2 América Part6 42
mar 02.ago.2022 - 20:00 Toluca 1-1 Puebla Part16 17
mié 03.ago.2022 - 20:00 Juárez 1-1 Atlético San Luis Part16 26
jue 04.ago.2022 - 21:00 Atlas 3-1 Querétaro Part7 43
vie 05.ago.2022 - 21:05 Mazatlán 2-1 Guadalajara Part7 30
sáb 06.ago.2022 - 19:05 Monterrey 5-1 León Part7 7
sáb 06.ago.2022 - 21:05 Santos Laguna 4-0 Cruz Azul Part7 10
dom 07.ago.2022 - 12:00 Toluca 3-1 Tijuana Part7 11
dom 07.ago.2022 - 16:00 Atlético San Luis 1-2 Necaxa Part7 14
dom 07.ago.2022 - 18:05 Pachuca 2-0 Tigres UANL Part7 21
dom 07.ago.2022 - 20:05 América 2-1 Juárez Part7 26
jue 11.ago.2022 - 21:00 Querétaro 1-1 Atlético San Luis Part8 17
vie 12.ago.2022 - 21:00 Necaxa 1-2 Monterrey Part8 19
vie 12.ago.2022 - 21:05 Tijuana 3-3 Puebla Part8 20
sáb 13.ago.2022 - 17:00 León 0-3 Mazatlán Part8 19
sáb 13.ago.2022 - 19:05 Pumas UNAM 0-3 América Part8 10
sáb 13.ago.2022 - 21:05 Guadalajara 1-1 Atlas Part8 7
dom 14.ago.2022 - 17:00 Cruz Azul 2-3 Toluca Part8 13
dom 14.ago.2022 - 19:05 Tigres UANL 2-0 Santos Laguna Part8 14
mar 16.ago.2022 - 19:00 Mazatlán 1-1 Querétaro Part9 28
mar 16.ago.2022 - 19:00 Atlas 0-1 Juárez Part9 28
mar 16.ago.2022 - 21:05 Puebla 2-2 Necaxa Part9 26
mié 17.ago.2022 - 19:00 Toluca 1-1 Monterrey Part9 20
mié 17.ago.2022 - 21:05 Cruz Azul 1-2 Tijuana Part9 16
mié 17.ago.2022 - 21:05 Pachuca 0-3 América Part9 10
jue 18.ago.2022 - 19:05 Santos Laguna 2-1 León Part9 39
jue 18.ago.2022 - 21:05 Atlético San Luis 3-2 Pumas UNAM Part9 19
vie 19.ago.2022 - 19:00 Necaxa 0-4 Guadalajara Part10 44
sáb 20.ago.2022 - 17:00 Querétaro 2-0 Tijuana Part10 23
sáb 20.ago.2022 - 19:05 Monterrey 0-0 Tigres UANL Part10 25
sáb 20.ago.2022 - 19:05 Atlas 1-1 Puebla Part10 18
sáb 20.ago.2022 - 21:05 América 7-0 Cruz Azul Part10 29
sáb 20.ago.2022 - 21:05 Juárez 1-1 Mazatlán Part10 21
dom 21.ago.2022 - 12:00 Pumas UNAM 1-5 Santos Laguna Part10 11
dom 21.ago.2022 - 17:00 Atlético San Luis 1-0 Toluca Part10 22
dom 21.ago.2022 - 19:05 Pachuca 1-0 León Part10 22
mar 23.ago.2022 - 19:05 Guadalajara 1-0 Monterrey Part16 37
mar 23.ago.2022 - 21:05 Querétaro 0-1 América Part16 36
mié 24.ago.2022 - 21:05 Pumas UNAM 1-1 Tigres UANL Part16 18
jue 25.ago.2022 - 19:05 Pachuca 3-1 Atlas Part16 38
jue 25.ago.2022 - 21:05 Tijuana 0-2 Santos Laguna Part16 37
vie 26.ago.2022 - 19:00 Puebla 2-2 Juárez Part11 29
vie 26.ago.2022 - 21:05 Mazatlán 1-3 América Part11 20
sáb 27.ago.2022 - 17:00 Cruz Azul 2-1 Querétaro Part11 6
sáb 27.ago.2022 - 19:05 Tigres UANL 0-0 Necaxa Part11 22
sáb 27.ago.2022 - 21:05 Guadalajara 3-1 Pumas UNAM Part11 21
dom 28.ago.2022 - 12:00 Toluca 1-4 Pachuca Part11 15
dom 28.ago.2022 - 19:00 León 4-2 Atlas Part11 28
dom 28.ago.2022 - 19:05 Santos Laguna 4-1 Atlético San Luis Part11 22
dom 28.ago.2022 - 21:05 Tijuana 0-3 Monterrey Part11 23
jue 01.set.2022 - 19:00 Atlético San Luis 0-0 Tijuana Part12 26
jue 01.set.2022 - 21:05 Querétaro 1-1 Puebla Part12 41
vie 02.set.2022 - 19:00 Necaxa 3-2 León Part12 38
vie 02.set.2022 - 21:05 Juárez 2-2 Cruz Azul Part12 27
sáb 03.set.2022 - 17:05 Pachuca 2-0 Santos Laguna Part12 40
sáb 03.set.2022 - 19:05 Atlas 0-0 Pumas UNAM Part12 9
sáb 03.set.2022 - 19:05 Monterrey 0-0 Mazatlán Part12 19
sáb 03.set.2022 - 21:05 América 2-1 Tigres UANL Part12 24
dom 04.set.2022 - 17:30 Toluca 0-0 Guadalajara Part12 32
mar 06.set.2022 - 19:00 León 1-0 Juárez Part13 34
mar 06.set.2022 - 19:05 Santos Laguna 3-1 Necaxa Part13 40
mar 06.set.2022 - 21:05 América 3-0 Atlético San Luis Part13 46
mar 06.set.2022 - 21:05 Monterrey 3-2 Cruz Azul Part13 49
mié 07.set.2022 - 19:00 Tigres UANL 3-1 Toluca Part13 34
mié 07.set.2022 - 19:00 Puebla 2-2 Pachuca Part13 31
mié 07.set.2022 - 21:00 Mazatlán 1-0 Atlas Part13 18
mié 07.set.2022 - 21:05 Pumas UNAM 4-1 Querétaro Part13 20
mié 07.set.2022 - 21:05 Tijuana 1-2 Guadalajara Part13 9
vie 09.set.2022 - 21:05 Juárez 0-1 Monterrey Part14 18
sáb 10.set.2022 - 17:00 Querétaro 3-3 Santos Laguna Part14 25
sáb 10.set.2022 - 19:00 Necaxa 1-2 América Part14 18
sáb 10.set.2022 - 19:05 Tigres UANL 0-1 León Part14 12
sáb 10.set.2022 - 21:05 Guadalajara 1-0 Puebla Part14 14
sáb 10.set.2022 - 21:05 Toluca 2-2 Pumas UNAM Part14 15
dom 11.set.2022 - 16:00 Cruz Azul 2-0 Mazatlán Part14 8
dom 11.set.2022 - 18:05 Atlas 1-3 Atlético San Luis Part14 8
dom 11.set.2022 - 20:05 Pachuca 6-1 Tijuana Part14 25
mar 13.set.2022 - 21:05 Guadalajara 1-4 Tigres UANL Part9 16
mié 14.set.2022 - 21:05 América 3-3 Santos Laguna Part5 26
mié 14.set.2022 - 21:05 Juárez 2-1 Pachuca Part8 21
jue 15.set.2022 - 19:00 Cruz Azul 2-1 León Part16 17
vie 16.set.2022 - 19:00 Puebla 2-1 Tigres UANL Part15 30
vie 16.set.2022 - 21:00 Mazatlán 1-1 Toluca Part15 34
sáb 17.set.2022 - 19:05 Monterrey 2-0 Atlas Part15 11
sáb 17.set.2022 - 20:00 América 2-1 Guadalajara Part15
dom 18.set.2022 - 17:00 Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul Part15 20
dom 18.set.2022 - 19:05 León 3-1 Querétaro Part15 12
dom 18.set.2022 - 19:05 Santos Laguna 2-0 Juárez Part15 12
dom 18.set.2022 - 21:00 Atlético San Luis 1-2 Pachuca Part15 12
dom 18.set.2022 - 21:05 Tijuana 1-1 Necaxa Part15 17
vie 23.set.2022 - 19:00 Necaxa 2-2 Mazatlán Part16 20
vie 23.set.2022 - 21:05 Puebla 2-1 Pumas UNAM Part7 25
vie 30.set.2022 - 19:00 Puebla 1-2 América Part17 22
vie 30.set.2022 - 21:00 Juárez 3-1 Pumas UNAM Part17 20
sáb 01.oct.2022 - 17:00 Atlético San Luis 0-3 Tigres UANL Part17 21
sáb 01.oct.2022 - 17:05 Monterrey 0-0 Pachuca Part17 24
sáb 01.oct.2022 - 19:05 Atlas 1-0 Necaxa Part17 10
sáb 01.oct.2022 - 21:05 Cruz Azul 2-1 Guadalajara Part17 18
dom 02.oct.2022 - 12:00 Toluca 4-1 Querétaro Part17 12
dom 02.oct.2022 - 18:05 Santos Laguna 3-0 Mazatlán Part17 23
dom 02.oct.2022 - 20:00 León 2-2 Tijuana Part17 17
Apertura - Reclasificación
sáb 08.oct.2022 - 19:00 Tigres UANL 2-0 Necaxa 8
sáb 08.oct.2022 - 21:15 Cruz Azul 1-0 León 12
dom 09.oct.2022 - 12:00 Toluca 3-0 Juárez 17
dom 09.oct.2022 - 16:30 Puebla 1-1 Guadalajara 23
Apertura - Cuartos de Final
mié 12.oct.2022 - 19:06 Puebla 1-6 América 11
mié 12.oct.2022 - 21:06 Cruz Azul 0-0 Monterrey
jue 13.oct.2022 - 19:06 Toluca 4-3 Santos Laguna 12
jue 13.oct.2022 - 21:06 Tigres UANL 1-0 Pachuca 8
sáb 15.oct.2022 - 18:06 Monterrey 3-0 Cruz Azul 11
sáb 15.oct.2022 - 20:06 América 5-1 Puebla 23
dom 16.oct.2022 - 19:06 Santos Laguna 1-2 Toluca 15
dom 16.oct.2022 - 21:06 Pachuca 2-1 Tigres UANL 21
Apertura - Semifinales
mié 19.oct.2022 - 21:06 Toluca 2-1 América
jue 20.oct.2022 - 21:06 Pachuca 5-2 Monterrey
sáb 22.oct.2022 - 20:06 América 1-1 Toluca 16
dom 23.oct.2022 - 20:06 Monterrey 0-1 Pachuca 16
Apertura - Finales
jue 27.oct.2022 - 20:06 Toluca 1-5 Pachuca
dom 30.oct.2022 - 20:36 Pachuca 3-1 Toluca 42
Clausura
vie 06.ene.2023 - 20:00 Necaxa 2-3 Atlético San Luis Part1 18
sáb 07.ene.2023 - 18:00 América 0-0 Querétaro Part1 42
sáb 07.ene.2023 - 22:10 Monterrey 0-1 Guadalajara Part1 6
dom 08.ene.2023 - 13:00 Pumas UNAM 2-1 Juárez Part1 18
dom 08.ene.2023 - 20:00 Santos Laguna 0-3 Tigres UANL Part1 24
dom 08.ene.2023 - 22:10 Tijuana 1-1 Cruz Azul Part1 16
lun 09.ene.2023 - 22:10 Pachuca 5-1 Puebla Part1 20
jue 12.ene.2023 - 22:05 Atlas 2-1 Mazatlán Part2 27
vie 13.ene.2023 - 20:05 Atlético San Luis 0-0 Guadalajara Part2 27
vie 13.ene.2023 - 22:05 Puebla 2-0 Querétaro Part2 25
sáb 14.ene.2023 - 18:00 Cruz Azul 2-3 Monterrey Part2 20
sáb 14.ene.2023 - 20:05 Juárez 3-0 Tijuana Part2 14
sáb 14.ene.2023 - 20:05 Toluca 2-2 América Part2 25
sáb 14.ene.2023 - 22:05 Santos Laguna 3-0 Pumas UNAM Part2 17
dom 15.ene.2023 - 20:05 Tigres UANL 4-1 Pachuca Part2 24
lun 16.ene.2023 - 22:05 León 2-1 Necaxa Part2 43
vie 20.ene.2023 - 22:00 Mazatlán 1-2 Santos Laguna Part3 20
vie 20.ene.2023 - 22:10 Tijuana 1-1 Tigres UANL Part3 18
sáb 21.ene.2023 - 18:06 Monterrey 3-1 Atlético San Luis Part3 25
sáb 21.ene.2023 - 20:10 América 2-2 Puebla Part3 22
sáb 21.ene.2023 - 22:10 Necaxa 1-0 Cruz Azul Part3 12
sáb 21.ene.2023 - 22:10 Guadalajara 1-2 Toluca Part3 16
dom 22.ene.2023 - 13:00 Pumas UNAM 4-1 León Part3 17
dom 22.ene.2023 - 18:00 Querétaro 3-3 Atlas Part3 24
dom 22.ene.2023 - 20:10 Pachuca 4-1 Juárez Part3 16
jue 26.ene.2023 - 22:05 Atlas 2-2 Santos Laguna Part4 22
vie 27.ene.2023 - 20:05 Puebla 1-2 Monterrey Part4 15
vie 27.ene.2023 - 22:05 Tijuana 0-0 Pumas UNAM Part4 7
sáb 28.ene.2023 - 20:05 Tigres UANL 0-0 Atlético San Luis Part4 17
 

Liga MX - 2022/2023

  • 100% 342 / 342 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.98%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 29.24%
  • Más de 1.5 75.44%
  • Más de 2.5 54.09%
  • Más de 3.5 32.16%
  • Goles 959
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 58.19%
  • Goles después de los 80' 16.79%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)