Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2017/2018

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bala 32 47% 41% 13% 8 0.31 0.63 0.72 0.22 0.00 5%
Newtown 32 38% 50% 13% 8 0.19 0.22 0.47 0.22 0.03 2%
Bangor 32 59% 31% 9% 14 0.38 0.66 0.75 0.41 0.31 5%
TNS 32 72% 13% 16% 13 0.22 0.16 0.28 0.28 0.16 3%
Prestatyn 32 13% 66% 22% 5 0.09 0.09 0.31 0.09 0.06 1%
Connah's Quay 32 53% 28% 19% 13 0.06 0.22 0.38 0.03 0.00 1%
Cefn 33 39% 36% 24% 9 0.24 0.52 0.76 0.39 0.09 5%
Cardiff MU 34 38% 41% 21% 11 0.24 0.47 1.09 0.24 0.06 6%
Llandudno 32 28% 44% 28% 11 0.06 0.13 0.44 0.03 0.00 1%
Carmarthen 32 25% 59% 16% 6 0.13 0.28 0.78 0.06 0.09 3%
Barry Town 33 48% 36% 15% 12 0.15 0.15 0.85 0.21 0.06 3%
Aberystwyth 32 31% 47% 22% 5 0.47 0.84 1.34 0.38 0.22 5%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Greg Draper 22 2 1 1 31 23 8 1976
Eliot Evans 14 2 33 31 3 2739
Kayne McLaggon 12 2 3 30 28 2 2364
Adam Roscrow 12 2 3 24 24 2007
Dean Rittenberg 11 32 29 3 2530
Declan Walker 11 2 5 31 31 2758
Michael Wilde 11 8 30 27 3 2466
Liam Thomas 9 3 5 32 32 2781
Mike Hayes 9 32 28 4 2402
Nick Rushton 9 1 2 31 26 5 2267
Callum Morris 8 2 5 1 30 30 2606
Steven Hewitt 8 1 5 29 27 2 2424
Ryan Brobbell 8 2 29 25 5 2257
Alec Mudimu 8 6 1 1 28 28 2455
Michael Bakare 8 3 27 17 11 1629
Chris Venables 8 1 6 26 26 2340
Gary Taylor-Fletcher 8 3 22 20 4 1802
Luke Boundford 7 1 31 23 9 2055
Jamie Mullan 7 28 26 3 2313
Christian Seargeant 7 2 1 13 9 6 756
Danny Shaw 6 3 31 31 2790
Danny Hughes 6 3 31 31 2758
Neil Mitchell 6 2 30 24 7 2150
Marc Williams 6 2 29 27 2 2421
Jon Routledge 6 8 28 28 2501

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bala 2.66 100% 75% 56% 19% 9%
Newtown 3.34 94% 84% 69% 41% 28%
Bangor 2.53 94% 59% 47% 25% 19%
TNS 3.59 97% 78% 75% 50% 31%
Prestatyn 2.94 91% 72% 59% 38% 16%
Connah's Quay 2.34 97% 63% 41% 22% 6%
Cefn 2.42 91% 70% 48% 27% 3%
Cardiff MU 2.74 91% 76% 53% 26% 18%
Llandudno 2.59 84% 63% 50% 34% 22%
Carmarthen 3.03 91% 69% 59% 44% 31%
Barry Town 2.27 94% 64% 39% 21% 9%
Aberystwyth 3.22 97% 81% 53% 38% 25%
Medias de la liga 2.8 93% 71% 54% 32% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 23 12%
0-1 20 10%
3-0 15 8%
1-1 15 8%
1-2 14 7%
0-0 13 7%
0-2 11 6%
2-1 11 6%
3-1 10 5%
3-2 7 4%
2-0 7 4%
2-3 6 3%
2-2 5 3%
4-0 5 3%
1-3 5 3%
4-1 3 2%
0-3 3 2%
3-3 2 1%
1-4 2 1%
5-1 2 1%
5-0 2 1%
4-2 2 1%
5-2 2 1%
0-4 2 1%
6-1 1 1%
7-1 1 1%
2-4 1 1%
0-5 1 1%
3-4 1 1%
4-3 1 1%
5-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 56 29%
1-0 37 19%
0-1 30 15%
1-1 19 10%
2-0 17 9%
0-2 8 4%
2-2 6 3%
1-2 6 3%
2-1 4 2%
3-0 4 2%
3-1 3 2%
4-0 2 1%
0-3 1 1%
3-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 74 14%
16-30 78 14%
31-45 96 18%
46-60 73 14%
61-75 87 16%
76-90 130 24%
Goles
1er Tiempo 248 46%
2do Tiempo 290 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2017/2018

  • 100% 194 / 194 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.94%
  • Empates 18.04%
  • Victoria equipo visitante 34.02%
  • Más de 1.5 71.13%
  • Más de 2.5 54.12%
  • Más de 3.5 31.96%
  • Goles 544
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 47.42%
  • Goles después de los 80' 18.2%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)