Competición
Liga de Campeones AFC 2023/2024
Asia
Partidos
mar | 15.ago.2023 - 06:30 | BC Rangers |
1-1 e.t.(1-4) | Hai Phong | 4 | ||||
mar | 15.ago.2023 - 10:00 | OKMK | 1-0 | Al Seeb | 7 | ||||
mar | 15.ago.2023 - 10:35 | Shabab Al Ahli Dubai | 3-0 | Al Wihdat | |||||
mar | 15.ago.2023 - 10:35 | Al Sharjah | 2-0 | Bashundhara Kings | |||||
mié | 16.ago.2023 - 07:00 | Warriors | 5-1 | Bali United | 17 | ||||
mar | 22.ago.2023 - 05:30 | Incheon United |
1-1 e.t.(3-1) | Hai Phong | |||||
mar | 22.ago.2023 - 05:30 | Urawa Reds | 3-0 | Warriors | 5 | ||||
mar | 22.ago.2023 - 06:30 | Shanghai Port | 2-3 | BG Pathum United | |||||
mar | 22.ago.2023 - 06:30 | Hangzhou | 1-0 | Port FC | |||||
mar | 22.ago.2023 - 10:30 | Al Wakrah |
0-0 e.t.(0-1) | Navbakhor | 4 | ||||
mar | 22.ago.2023 - 11:00 | Tractor Sazi | 1-3 | Al Sharjah | |||||
mar | 22.ago.2023 - 12:20 | Al Nassr | 4-2 | Shabab Al Ahli Dubai | |||||
mar | 22.ago.2023 - 12:30 | Al Arabi | 0-1 | OKMK | 2 | ||||
lun | 18.set.2023 - 09:00 | Mumbai City | 0-2 | Nassaji Mazandaran | Part1 | ||||
lun | 18.set.2023 - 11:00 | Al Ittihad | 3-0 | OKMK | Part1 | ||||
lun | 18.set.2023 - 11:00 | Al Faysali | 0-1 | Nasaf | Part1 | ||||
lun | 18.set.2023 - 11:00 | Al Quwa Al Jawiya | 2-2 | Sepahan | Part1 | ||||
lun | 18.set.2023 - 13:00 | Al Sadd | 0-0 | Al Sharjah | Part1 | ||||
lun | 18.set.2023 - 13:00 | Al Hilal | 1-1 | Navbakhor | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 2-4 | Incheon United | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 05:00 | Ulsan | 3-1 | BG Pathum United | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 07:00 | Kaya | 1-3 | Shandong Taishan | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 07:00 | Johor Darul Ta'zim | 0-1 | Kawasaki Frontale | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 09:00 | Pakhtakor | 0-3 | Al Ain | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 11:00 | Istiqlol Dushanbe | 0-0 | Al Duhail | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 11:00 | Ahal | 1-0 | Al Feiha | Part1 | ||||
mar | 19.set.2023 - 13:00 | Persepolis | 0-2 | Al Nassr | Part1 | ||||
mié | 20.set.2023 - 05:00 | Buriram United | 4-1 | Hangzhou | Part1 | ||||
mié | 20.set.2023 - 05:00 | Melbourne City | 0-0 | Ventforet Kofu | Part1 | ||||
mié | 20.set.2023 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-1 | Kitchee | Part1 | ||||
mié | 20.set.2023 - 07:00 | Ha Noi | 2-4 | Pohang Steelers | Grupo J | Part1 | |||
mié | 20.set.2023 - 07:00 | Home United | 1-2 | True Bangkok United | Part1 | ||||
mié | 20.set.2023 - 07:00 | Wuhan Three Towns | 2-2 | Urawa Reds | Grupo J | Part1 | |||
lun | 02.oct.2023 - 07:00 | OKMK | 1-2 | Al Quwa Al Jawiya | Part2 | ||||
lun | 02.oct.2023 - 11:00 | Nasaf | 3-1 | Al Sadd | Part2 | 1 | |||
lun | 02.oct.2023 - 11:00 | Al Sharjah | 1-0 | Al Faysali | Part2 | ||||
lun | 02.oct.2023 - 13:00 | Al Duhail | 0-1 | Persepolis | Part2 | 2 | |||
lun | 02.oct.2023 - 13:00 | Al Nassr | 3-1 | Istiqlol Dushanbe | Part2 | 1 | |||
lun | 02.oct.2023 - 18:00 | Sepahan | 0-3 | Al Ittihad | Part2 | ||||
mar | 03.oct.2023 - 05:00 | Incheon United | 4-0 | Kaya | Part2 | ||||
mar | 03.oct.2023 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Ulsan | Part2 | 1 | |||
mar | 03.oct.2023 - 07:00 | BG Pathum United | 2-4 | Johor Darul Ta'zim | Part2 | 1 | |||
mar | 03.oct.2023 - 07:00 | Shandong Taishan | 0-1 | Yokohama F. Marinos | Part2 | 1 | |||
mar | 03.oct.2023 - 09:00 | Navbakhor | 3-0 | Mumbai City | Part2 | ||||
mar | 03.oct.2023 - 11:00 | Nassaji Mazandaran | 0-3 | Al Hilal | Part2 | 5 | |||
mar | 03.oct.2023 - 11:00 | Al Ain | 4-2 | Ahal | Part2 | 4 | |||
mar | 03.oct.2023 - 11:00 | Al Feiha | 2-0 | Pakhtakor | Part2 | 1 | |||
mié | 04.oct.2023 - 05:00 | Urawa Reds | 6-0 | Ha Noi | Grupo J | Part2 | 1 | ||
mié | 04.oct.2023 - 05:00 | Pohang Steelers | 3-1 | Wuhan Three Towns | Grupo J | Part2 | 1 | ||
mié | 04.oct.2023 - 05:00 | Ventforet Kofu | 1-0 | Buriram United | Part2 | ||||
mié | 04.oct.2023 - 07:00 | True Bangkok United | 3-2 | Jeonbuk Motors | Part2 | ||||
mié | 04.oct.2023 - 07:00 | Kitchee | 1-2 | Home United | Part2 | ||||
mié | 04.oct.2023 - 07:00 | Hangzhou | 1-2 | Melbourne City | Part2 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 09:00 | OKMK | 1-3 | Sepahan | Part3 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 11:00 | Al Sharjah | 1-0 | Nasaf | Part3 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 11:00 | Al Ittihad | 1-0 | Al Quwa Al Jawiya | Part3 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 11:00 | Navbakhor | 2-1 | Nassaji Mazandaran | Part3 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 13:00 | Al Sadd | 6-0 | Al Faysali | Part3 | ||||
lun | 23.oct.2023 - 13:00 | Al Hilal | 6-0 | Mumbai City | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 05:00 | Urawa Reds | 0-2 | Pohang Steelers | Grupo J | Part3 | |||
mar | 24.oct.2023 - 05:00 | Ulsan | 3-1 | Johor Darul Ta'zim | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 07:00 | BG Pathum United | 2-4 | Kawasaki Frontale | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 07:00 | Wuhan Three Towns | 2-1 | Ha Noi | Grupo J | Part3 | |||
mar | 24.oct.2023 - 09:00 | Pakhtakor | 3-0 | Ahal | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 11:00 | Persepolis | 2-0 | Istiqlol Dushanbe | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 11:00 | Al Ain | 4-1 | Al Feiha | Part3 | ||||
mar | 24.oct.2023 - 13:00 | Al Nassr | 4-3 | Al Duhail | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 3-0 | Home United | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 3-0 | Kaya | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 05:00 | Buriram United | 0-2 | Melbourne City | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 05:00 | Hangzhou | 2-0 | Ventforet Kofu | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 05:00 | Incheon United | 0-2 | Shandong Taishan | Part3 | ||||
mié | 25.oct.2023 - 07:00 | Kitchee | 1-2 | True Bangkok United | Part3 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 07:00 | Al Quwa Al Jawiya | 2-0 | Al Ittihad | Part4 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 09:00 | Nassaji Mazandaran | 1-3 | Navbakhor | Part4 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 09:00 | Nasaf | 1-1 | Al Sharjah | Part4 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 09:00 | Mumbai City | 0-2 | Al Hilal | Part4 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 13:00 | Sepahan | 9-0 | OKMK | Part4 | ||||
lun | 06.nov.2023 - 13:00 | Al Faysali | 2-0 | Al Sadd | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 05:00 | Shandong Taishan | 3-1 | Incheon United | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 4-2 | BG Pathum United | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 07:00 | Johor Darul Ta'zim | 2-1 | Ulsan | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 07:00 | Kaya | 1-2 | Yokohama F. Marinos | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 09:00 | Ahal | 1-1 | Pakhtakor | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 09:00 | Istiqlol Dushanbe | 1-1 | Persepolis | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 11:00 | Al Feiha | 2-3 | Al Ain | Part4 | ||||
mar | 07.nov.2023 - 13:00 | Al Duhail | 2-3 | Al Nassr | Part4 | ||||
mié | 08.nov.2023 - 04:00 | Melbourne City | 0-1 | Buriram United | Part4 | ||||
mié | 08.nov.2023 - 05:00 | Pohang Steelers | 2-1 | Urawa Reds | Grupo J | Part4 | |||
mié | 08.nov.2023 - 05:00 | Home United | 2-0 | Jeonbuk Motors | Part4 | ||||
mié | 08.nov.2023 - 05:00 | Ventforet Kofu | 4-1 | Hangzhou | Part4 | ||||
mié | 08.nov.2023 - 07:00 | Ha Noi | 2-1 | Wuhan Three Towns | Grupo J | Part4 | |||
mié | 08.nov.2023 - 07:00 | True Bangkok United | 1-1 | Kitchee | Part4 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 09:00 | Al Sharjah | 0-2 | Al Sadd | Part5 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 09:00 | Nasaf | 3-1 | Al Faysali | Part5 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 11:00 | OKMK | 1-2 | Al Ittihad | Part5 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 11:00 | Al Duhail | 2-0 | Istiqlol Dushanbe | Part5 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 13:00 | Al Nassr | 0-0 | Persepolis | Part5 | ||||
lun | 27.nov.2023 - 13:00 | Sepahan | 1-0 | Al Quwa Al Jawiya | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 05:00 | BG Pathum United | 1-3 | Ulsan | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 5-0 | Johor Darul Ta'zim | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 05:00 | Incheon United | 2-1 | Yokohama F. Marinos | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 07:00 | Shandong Taishan | 6-1 | Kaya | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 11:00 | Al Feiha | 3-1 | Ahal | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 11:00 | Navbakhor | 0-2 | Al Hilal | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 11:00 | Nassaji Mazandaran | 2-0 | Mumbai City | Part5 | ||||
mar | 28.nov.2023 - 11:00 | Al Ain | 1-3 | Pakhtakor | Part5 | ||||
mié | 29.nov.2023 - 05:00 | Urawa Reds | 2-1 | Wuhan Three Towns | Grupo J | Part5 | |||
mié | 29.nov.2023 - 05:00 | Kitchee | 1-2 | Jeonbuk Motors | Part5 | ||||
mié | 29.nov.2023 - 05:00 | Pohang Steelers | 2-0 | Ha Noi | Grupo J | Part5 | |||
mié | 29.nov.2023 - 05:00 | Ventforet Kofu | 3-3 | Melbourne City | Part5 | ||||
mié | 29.nov.2023 - 07:00 | Hangzhou | 3-2 | Buriram United | Part5 | ||||
mié | 29.nov.2023 - 09:00 | True Bangkok United | 1-0 | Home United | Part5 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 07:00 | Al Quwa Al Jawiya | 3-2 | OKMK | Part6 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 11:00 | Al Faysali | 2-1 | Al Sharjah | Part6 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 11:00 | Al Sadd | 2-2 | Nasaf | Part6 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 11:00 | Al Hilal | 2-1 | Nassaji Mazandaran | Part6 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 11:00 | Mumbai City | 1-2 | Navbakhor | Part6 | ||||
lun | 04.dic.2023 - 13:00 | Al Ittihad | 2-1 | Sepahan | Part6 | ||||
mar | 05.dic.2023 - 09:00 | Ahal | 1-2 | Al Ain | Part6 | ||||
mar | 05.dic.2023 - 09:00 | Pakhtakor | 1-4 | Al Feiha | Part6 | ||||
mar | 05.dic.2023 - 11:00 | Persepolis | 1-2 | Al Duhail | Part6 | ||||
mar | 05.dic.2023 - 11:00 | Istiqlol Dushanbe | 1-1 | Al Nassr | Part6 | ||||
mié | 06.dic.2023 - 07:00 | Wuhan Three Towns | 1-1 | Pohang Steelers | Grupo J | Part6 | |||
mié | 06.dic.2023 - 07:00 | Ha Noi | 2-1 | Urawa Reds | Grupo J | Part6 | |||
mar | 12.dic.2023 - 04:30 | Melbourne City | 1-1 | Hangzhou | Part6 | ||||
mar | 12.dic.2023 - 04:30 | Buriram United | 2-3 | Ventforet Kofu | Part6 | ||||
mar | 12.dic.2023 - 05:00 | Ulsan | 2-2 | Kawasaki Frontale | Part6 | ||||
mar | 12.dic.2023 - 05:00 | Johor Darul Ta'zim | 4-1 | BG Pathum United | Part6 | ||||
mié | 13.dic.2023 - 03:00 | Kaya | 1-3 | Incheon United | Part6 | ||||
mié | 13.dic.2023 - 03:00 | Yokohama F. Marinos | 3-0 | Shandong Taishan | Part6 | 1 | |||
mié | 13.dic.2023 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 3-2 | True Bangkok United | Part6 | 1 | |||
mié | 13.dic.2023 - 05:00 | Home United | 0-2 | Kitchee | Part6 | 1 | |||
Octavos de Final | |||||||||
mar | 13.feb.2024 - 05:00 | Shandong Taishan | 2-3 | Kawasaki Frontale | |||||
mié | 14.feb.2024 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-0 | Pohang Steelers | |||||
mié | 14.feb.2024 - 07:00 | True Bangkok United | 2-2 | Yokohama F. Marinos | |||||
mié | 14.feb.2024 - 09:00 | Nasaf | 0-0 | Al Ain | |||||
mié | 14.feb.2024 - 13:00 | Al Feiha | 0-1 | Al Nassr | 2 | ||||
jue | 15.feb.2024 - 05:00 | Ulsan | 3-0 | Ventforet Kofu | |||||
jue | 15.feb.2024 - 09:00 | Navbakhor | 0-0 | Al Ittihad | |||||
jue | 15.feb.2024 - 11:00 | Sepahan | 1-3 | Al Hilal | |||||
mar | 20.feb.2024 - 03:00 | Kawasaki Frontale | 2-4 | Shandong Taishan | |||||
mar | 20.feb.2024 - 05:00 | Pohang Steelers | 1-1 | Jeonbuk Motors | |||||
mié | 21.feb.2024 - 04:00 | Ventforet Kofu | 1-2 | Ulsan | |||||
mié | 21.feb.2024 - 06:00 | Yokohama F. Marinos |
0-0 e.t.(1-0) | True Bangkok United | |||||
mié | 21.feb.2024 - 11:00 | Al Ain | 2-1 | Nasaf | |||||
mié | 21.feb.2024 - 13:00 | Al Nassr | 2-0 | Al Feiha | 2 | ||||
jue | 22.feb.2024 - 11:00 | Al Ittihad | 2-1 | Navbakhor | |||||
jue | 22.feb.2024 - 13:00 | Al Hilal | 3-1 | Sepahan | |||||
Cuartos de Final | |||||||||
lun | 04.mar.2024 - 11:00 | Al Ain | 1-0 | Al Nassr | |||||
mar | 05.mar.2024 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 1-1 | Ulsan | |||||
mar | 05.mar.2024 - 13:00 | Al Hilal | 2-0 | Al Ittihad | |||||
mié | 06.mar.2024 - 05:00 | Shandong Taishan | 1-2 | Yokohama F. Marinos | |||||
lun | 11.mar.2024 - 14:00 | Al Nassr |
3-2 e.t.(4-3) p.g.(1-3) | Al Ain | |||||
mar | 12.mar.2024 - 05:00 | Ulsan | 1-0 | Jeonbuk Motors | |||||
mar | 12.mar.2024 - 14:00 | Al Ittihad | 0-2 | Al Hilal | |||||
mié | 13.mar.2024 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 1-0 | Shandong Taishan | |||||
Semifinales | |||||||||
mié | 17.abr.2024 - 05:00 | Ulsan | 1-0 | Yokohama F. Marinos | |||||
mié | 17.abr.2024 - 11:00 | Al Ain | 4-2 | Al Hilal | |||||
mar | 23.abr.2024 - 13:00 | Al Hilal | 2-1 | Al Ain | |||||
mié | 24.abr.2024 - 05:00 | Yokohama F. Marinos |
3-2 e.t.(3-2) p.g.(5-4) | Ulsan | |||||
Finales | |||||||||
sáb | 11.may.2024 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 2-1 | Al Ain | |||||
sáb | 25.may.2024 - 11:00 | Al Ain | 5-1 | Yokohama F. Marinos |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de Campeones AFC - 2023/2024
- 100% 163 / 163 Partidos
- Victoria equipo casa 52.15%
- Empates 14.11%
- Victoria equipo visitante 33.74%
- Más de 1.5 82.21%
- Más de 2.5 60.74%
- Más de 3.5 35.58%
- Goles 504
- Goles/Partido 3.09
- Goles/Partido (casa) 1.83
- Goles/Partido (visitante) 1.26
- Ambos equipos marcan 57.06%
- Goles después de los 80' 22.02%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)